日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/03/14 | 16:30 | 25100 | 25150 | 25090 | 25100 | 17945 | 60 | 0 |
2022/03/14 | 16:45 | 25100 | 25105 | 25060 | 25070 | 12809 | 45 | -30 |
2022/03/14 | 17:00 | 25070 | 25140 | 25030 | 25100 | 24112 | 110 | 30 |
2022/03/14 | 17:15 | 25095 | 25120 | 25060 | 25065 | 12228 | 60 | -30 |
2022/03/14 | 17:30 | 25065 | 25080 | 25040 | 25060 | 8940 | 40 | -5 |
2022/03/14 | 17:45 | 25060 | 25110 | 25055 | 25075 | 8371 | 55 | 15 |
2022/03/14 | 18:00 | 25080 | 25150 | 25075 | 25135 | 10264 | 75 | 55 |
2022/03/14 | 18:15 | 25135 | 25145 | 25105 | 25120 | 8068 | 40 | -15 |
2022/03/14 | 18:30 | 25125 | 25220 | 25115 | 25190 | 14303 | 105 | 65 |
2022/03/14 | 18:45 | 25190 | 25245 | 25180 | 25220 | 15662 | 65 | 30 |
2022/03/14 | 19:00 | 25220 | 25225 | 25165 | 25200 | 10717 | 60 | -20 |
2022/03/14 | 19:15 | 25200 | 25225 | 25195 | 25220 | 5730 | 30 | 20 |
2022/03/14 | 19:30 | 25225 | 25245 | 25180 | 25185 | 9113 | 65 | -40 |
2022/03/14 | 19:45 | 25180 | 25210 | 25170 | 25210 | 6057 | 40 | 30 |
2022/03/14 | 20:00 | 25210 | 25210 | 25165 | 25185 | 5256 | 45 | -25 |
2022/03/14 | 20:15 | 25185 | 25200 | 25115 | 25120 | 11731 | 85 | -65 |
2022/03/14 | 20:30 | 25125 | 25140 | 25100 | 25100 | 11766 | 40 | -25 |
2022/03/14 | 20:45 | 25100 | 25110 | 25070 | 25090 | 12291 | 40 | -10 |
2022/03/14 | 21:00 | 25090 | 25135 | 25085 | 25120 | 7117 | 50 | 30 |
2022/03/14 | 21:15 | 25120 | 25135 | 25100 | 25110 | 5275 | 35 | -10 |
2022/03/14 | 21:30 | 25110 | 25150 | 25110 | 25145 | 6153 | 40 | 35 |
2022/03/14 | 21:45 | 25150 | 25185 | 25120 | 25165 | 13443 | 65 | 15 |
2022/03/14 | 22:00 | 25165 | 25170 | 25135 | 25165 | 6211 | 35 | 0 |
2022/03/14 | 22:15 | 25160 | 25180 | 25145 | 25145 | 6336 | 35 | -15 |
2022/03/14 | 22:30 | 25140 | 25180 | 25080 | 25165 | 22185 | 100 | 25 |
2022/03/14 | 22:45 | 25160 | 25175 | 25135 | 25160 | 11878 | 40 | 0 |
2022/03/14 | 23:00 | 25160 | 25235 | 25140 | 25220 | 15717 | 95 | 60 |
2022/03/14 | 23:15 | 25225 | 25265 | 25195 | 25240 | 15725 | 70 | 15 |
2022/03/14 | 23:30 | 25235 | 25240 | 25180 | 25200 | 13843 | 60 | -35 |
2022/03/14 | 23:45 | 25195 | 25245 | 25185 | 25235 | 9756 | 60 | 40 |
2022/03/15 | 0:00 | 25240 | 25245 | 25185 | 25195 | 6633 | 60 | -45 |
2022/03/15 | 0:15 | 25190 | 25205 | 25150 | 25170 | 7595 | 55 | -20 |
2022/03/15 | 0:30 | 25170 | 25190 | 25140 | 25155 | 5672 | 50 | -15 |
2022/03/15 | 0:45 | 25155 | 25160 | 25120 | 25130 | 5485 | 40 | -25 |
2022/03/15 | 1:00 | 25130 | 25130 | 25090 | 25100 | 6528 | 40 | -30 |
2022/03/15 | 1:15 | 25100 | 25140 | 25090 | 25135 | 4965 | 50 | 35 |
2022/03/15 | 1:30 | 25135 | 25150 | 25115 | 25115 | 6589 | 35 | -20 |
2022/03/15 | 1:45 | 25115 | 25120 | 25040 | 25050 | 9685 | 80 | -65 |
2022/03/15 | 2:00 | 25055 | 25055 | 25025 | 25035 | 4211 | 30 | -20 |
2022/03/15 | 2:15 | 25030 | 25055 | 25020 | 25040 | 3161 | 35 | 10 |
2022/03/15 | 2:30 | 25040 | 25045 | 24965 | 24985 | 10731 | 80 | -55 |
2022/03/15 | 2:45 | 24985 | 25020 | 24960 | 24990 | 5131 | 60 | 5 |
2022/03/15 | 3:00 | 24990 | 25005 | 24980 | 24995 | 2708 | 25 | 5 |
2022/03/15 | 3:15 | 24995 | 24995 | 24950 | 24960 | 3866 | 45 | -35 |
2022/03/15 | 3:30 | 24960 | 25010 | 24955 | 24965 | 4448 | 55 | 5 |
2022/03/15 | 3:45 | 24970 | 25010 | 24955 | 25000 | 2762 | 55 | 30 |
2022/03/15 | 4:00 | 24995 | 25030 | 24985 | 25015 | 3686 | 45 | 20 |
2022/03/15 | 4:15 | 25020 | 25040 | 25000 | 25010 | 4334 | 40 | -10 |
2022/03/15 | 4:30 | 25010 | 25030 | 24970 | 25015 | 3716 | 60 | 5 |
2022/03/15 | 4:45 | 25020 | 25055 | 24985 | 25045 | 5809 | 70 | 25 |
2022/03/15 | 5:00 | 25045 | 25075 | 25035 | 25070 | 3375 | 40 | 25 |
2022/03/15 | 5:15 | 25065 | 25065 | 25050 | 25060 | 763 | 15 | -5 |
2022/03/15 | 5:30 | 25060 | 25065 | 25050 | 25060 | 593 | 15 | 0 |
2022/03/15 | 5:45 | 25065 | 25075 | 25055 | 25065 | 844 | 20 | 0 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 25245円 | 時間 | 18:45 |
---|
欧州時間安値 | 25030円 | 時間 | 17:00 | 欧州時間値幅 | 215円 |
NY時間高値 | 25265円 | 時間 | 23:15 |
---|
NY時間安値 | 24950円 | 時間 | 3:15 | NY時間値幅 | 315円 |
夜間高値 | 25265円 | 時間 | 23:15 |
---|
夜間セッション安値 | 24950円 | 時間 | 3:15 | 夜間セッション値幅 | 315円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/03/15
2022/3/14(月)夜間(3/15)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像

チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_night202109.php on line 597