| 日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 9:00 | 57520 | 57865 | 57440 | 57770 | 41217 | 425 | 250 |
| 2026/03/02 | 9:15 | 57770 | 57770 | 57295 | 57395 | 34206 | 475 | -375 |
| 2026/03/02 | 9:30 | 57400 | 57665 | 57375 | 57650 | 23925 | 290 | 250 |
| 2026/03/02 | 9:45 | 57655 | 57905 | 57645 | 57870 | 20895 | 260 | 215 |
| 2026/03/02 | 10:00 | 57865 | 58405 | 57845 | 58360 | 30238 | 560 | 495 |
| 2026/03/02 | 10:15 | 58365 | 58390 | 58235 | 58290 | 21345 | 155 | -75 |
| 2026/03/02 | 10:30 | 58285 | 58305 | 58115 | 58135 | 14836 | 190 | -150 |
| 2026/03/02 | 10:45 | 58145 | 58150 | 57985 | 58015 | 11494 | 165 | -130 |
| 2026/03/02 | 11:00 | 58015 | 58140 | 57870 | 57935 | 13097 | 270 | -80 |
| 2026/03/02 | 11:15 | 57930 | 58010 | 57885 | 57965 | 7603 | 125 | 35 |
| 2026/03/02 | 11:30 | 57965 | 58070 | 57925 | 57975 | 5642 | 145 | 10 |
| 2026/03/02 | 11:45 | 57975 | 58010 | 57895 | 57975 | 4368 | 115 | 0 |
| 2026/03/02 | 12:00 | 57975 | 58005 | 57885 | 57965 | 3329 | 120 | -10 |
| 2026/03/02 | 12:15 | 57960 | 58010 | 57925 | 57990 | 3481 | 85 | 30 |
| 2026/03/02 | 12:30 | 57990 | 58090 | 57925 | 58050 | 9683 | 165 | 60 |
| 2026/03/02 | 12:45 | 58055 | 58100 | 57955 | 58035 | 6322 | 145 | -20 |
| 2026/03/02 | 13:00 | 58040 | 58115 | 58025 | 58075 | 4543 | 90 | 35 |
| 2026/03/02 | 13:15 | 58080 | 58160 | 57945 | 58150 | 15397 | 215 | 70 |
| 2026/03/02 | 13:30 | 58145 | 58165 | 58050 | 58060 | 5912 | 115 | -85 |
| 2026/03/02 | 13:45 | 58060 | 58075 | 57880 | 57880 | 8386 | 195 | -180 |
| 2026/03/02 | 14:00 | 57880 | 57920 | 57815 | 57895 | 10883 | 105 | 15 |
| 2026/03/02 | 14:15 | 57890 | 57965 | 57875 | 57910 | 6227 | 90 | 20 |
| 2026/03/02 | 14:30 | 57910 | 58005 | 57905 | 57965 | 5973 | 100 | 55 |
| 2026/03/02 | 14:45 | 57965 | 57975 | 57785 | 57820 | 10456 | 190 | -145 |
| 2026/03/02 | 15:00 | 57820 | 58040 | 57795 | 57995 | 11162 | 245 | 175 |
| 2026/03/02 | 15:15 | 58000 | 58040 | 57895 | 57995 | 12663 | 145 | -5 |
| 2026/03/02 | 15:30 | 57990 | 58110 | 57970 | 58015 | 13318 | 140 | 25 |
| 2026/03/02 | 15:45 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 1894 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 17:00 | 57700 | 57725 | 57315 | 57455 | 24133 | 410 | -245 |
| 2026/03/02 | 17:15 | 57455 | 57465 | 57135 | 57165 | 18492 | 330 | -290 |
| 2026/03/02 | 17:30 | 57165 | 57380 | 57140 | 57325 | 12945 | 240 | 160 |
| 2026/03/02 | 17:45 | 57325 | 57510 | 57285 | 57365 | 11904 | 225 | 40 |
| 2026/03/02 | 18:00 | 57360 | 57560 | 57300 | 57550 | 10608 | 260 | 190 |
| 2026/03/02 | 18:15 | 57555 | 57650 | 57530 | 57590 | 7394 | 120 | 35 |
| 2026/03/02 | 18:30 | 57590 | 57665 | 57470 | 57545 | 6272 | 195 | -45 |
| 2026/03/02 | 18:45 | 57550 | 57575 | 57440 | 57480 | 5699 | 135 | -70 |
| 2026/03/02 | 19:00 | 57480 | 57620 | 57465 | 57495 | 6562 | 155 | 15 |
| 2026/03/02 | 19:15 | 57490 | 57570 | 57415 | 57500 | 4839 | 155 | 10 |
| 2026/03/02 | 19:30 | 57500 | 57575 | 57480 | 57540 | 4352 | 95 | 40 |
| 2026/03/02 | 19:45 | 57545 | 57550 | 57390 | 57430 | 4414 | 160 | -115 |
| 2026/03/02 | 20:00 | 57435 | 57455 | 57325 | 57360 | 4989 | 130 | -75 |
| 2026/03/02 | 20:15 | 57360 | 57460 | 57325 | 57380 | 5180 | 135 | 20 |
| 2026/03/02 | 20:30 | 57380 | 57450 | 57355 | 57410 | 4223 | 95 | 30 |
| 2026/03/02 | 20:45 | 57415 | 57530 | 57390 | 57440 | 5729 | 140 | 25 |
| 2026/03/02 | 21:00 | 57435 | 57470 | 57320 | 57375 | 5519 | 150 | -60 |
| 2026/03/02 | 21:15 | 57370 | 57380 | 57300 | 57340 | 3737 | 80 | -30 |
| 2026/03/02 | 21:30 | 57340 | 57355 | 57255 | 57280 | 4475 | 100 | -60 |
| 2026/03/02 | 21:45 | 57285 | 57350 | 57205 | 57240 | 7124 | 145 | -45 |
| 2026/03/02 | 22:00 | 57240 | 57295 | 57205 | 57270 | 6092 | 90 | 30 |
| 2026/03/02 | 22:15 | 57275 | 57465 | 57270 | 57340 | 7447 | 195 | 65 |
| 2026/03/02 | 22:30 | 57345 | 57355 | 57195 | 57200 | 6038 | 160 | -145 |
| 2026/03/02 | 22:45 | 57200 | 57250 | 57145 | 57180 | 5763 | 105 | -20 |
| 2026/03/02 | 23:00 | 57180 | 57210 | 57120 | 57150 | 5017 | 90 | -30 |
| 2026/03/02 | 23:15 | 57145 | 57145 | 57060 | 57095 | 6308 | 85 | -50 |
| 2026/03/02 | 23:30 | 57095 | 57470 | 57065 | 57455 | 20469 | 405 | 360 |
| 2026/03/02 | 23:45 | 57450 | 57565 | 57365 | 57425 | 12490 | 200 | -25 |
| 2026/03/03 | 0:00 | 57420 | 57620 | 57360 | 57565 | 14094 | 260 | 145 |
| 2026/03/03 | 0:15 | 57565 | 57625 | 57470 | 57495 | 9894 | 155 | -70 |
| 2026/03/03 | 0:30 | 57495 | 57550 | 57360 | 57475 | 7670 | 190 | -20 |
| 2026/03/03 | 0:45 | 57470 | 57500 | 57355 | 57410 | 6361 | 145 | -60 |
| 2026/03/03 | 1:00 | 57405 | 57645 | 57350 | 57595 | 7992 | 295 | 190 |
| 2026/03/03 | 1:15 | 57595 | 57605 | 57400 | 57430 | 5381 | 205 | -165 |
| 2026/03/03 | 1:30 | 57435 | 57700 | 57390 | 57700 | 8705 | 310 | 265 |
| 2026/03/03 | 1:45 | 57695 | 57775 | 57640 | 57665 | 6251 | 135 | -30 |
| 2026/03/03 | 2:00 | 57660 | 57740 | 57615 | 57735 | 2949 | 125 | 75 |
| 2026/03/03 | 2:15 | 57735 | 57810 | 57715 | 57715 | 4870 | 95 | -20 |
| 2026/03/03 | 2:30 | 57715 | 57740 | 57630 | 57695 | 3973 | 110 | -20 |
| 2026/03/03 | 2:45 | 57690 | 57765 | 57655 | 57755 | 2048 | 110 | 65 |
| 2026/03/03 | 3:00 | 57760 | 57790 | 57705 | 57740 | 1963 | 85 | -20 |
| 2026/03/03 | 3:15 | 57740 | 57770 | 57690 | 57740 | 1472 | 80 | 0 |
| 2026/03/03 | 3:30 | 57745 | 57760 | 57670 | 57700 | 1604 | 90 | -45 |
| 2026/03/03 | 3:45 | 57700 | 57700 | 57590 | 57600 | 1817 | 110 | -100 |
| 2026/03/03 | 4:00 | 57600 | 57740 | 57595 | 57720 | 1543 | 145 | 120 |
| 2026/03/03 | 4:15 | 57720 | 57860 | 57720 | 57850 | 3492 | 0 | 130 |
| 2026/03/03 | 4:30 | 57855 | 57880 | 57770 | 57780 | 1732 | 110 | -75 |
| 2026/03/03 | 4:45 | 57780 | 57805 | 57770 | 57800 | 1168 | 35 | 20 |
| 2026/03/03 | 5:00 | 57795 | 57805 | 57485 | 57525 | 5161 | 320 | -270 |
| 2026/03/03 | 5:15 | 57515 | 57650 | 57500 | 57580 | 4056 | 150 | 65 |
| 2026/03/03 | 5:30 | 57580 | 57690 | 57580 | 57685 | 2316 | 110 | 105 |
| 2026/03/03 | 5:45 | 57685 | 57710 | 57655 | 57695 | 2092 | 55 | 10 |
| 2026/03/03 | 6:00 | 57700 | 57700 | 57700 | 57700 | 769 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 8:45 | 57540 | 57745 | 57540 | 57730 | 17436 | 205 | 190 |
| 2026/03/03 | 9:00 | 57730 | 57885 | 57585 | 57605 | 32831 | 300 | -125 |
| 2026/03/03 | 9:15 | 57610 | 57685 | 57510 | 57620 | 14971 | 175 | 10 |
| 2026/03/03 | 9:30 | 57615 | 57660 | 57535 | 57565 | 9403 | 125 | -50 |
| 2026/03/03 | 9:45 | 57570 | 57580 | 57450 | 57455 | 13093 | 130 | -115 |
| 2026/03/03 | 10:00 | 57460 | 57545 | 57370 | 57480 | 13040 | 175 | 20 |
| 2026/03/03 | 10:15 | 57485 | 57510 | 57290 | 57320 | 11097 | 220 | -165 |
| 2026/03/03 | 10:30 | 57315 | 57430 | 57265 | 57295 | 12231 | 165 | -20 |
| 2026/03/03 | 10:45 | 57300 | 57325 | 56995 | 57000 | 19312 | 330 | -300 |
| 2026/03/03 | 11:00 | 57005 | 57020 | 56755 | 56940 | 36622 | 265 | -65 |
| 2026/03/03 | 11:15 | 56940 | 56960 | 56630 | 56735 | 29807 | 330 | -205 |
| 2026/03/03 | 11:30 | 56740 | 56865 | 56675 | 56735 | 14130 | 190 | -5 |
| 2026/03/03 | 11:45 | 56730 | 56830 | 56700 | 56795 | 6533 | 130 | 65 |
| 2026/03/03 | 12:00 | 56800 | 56885 | 56680 | 56770 | 8178 | 205 | -30 |
| 2026/03/03 | 12:15 | 56765 | 56835 | 56705 | 56725 | 5830 | 130 | -40 |
| 2026/03/03 | 12:30 | 56720 | 56990 | 56500 | 56935 | 30588 | 490 | 215 |
| 2026/03/03 | 12:45 | 56935 | 57040 | 56795 | 56825 | 14278 | 245 | -110 |
| 2026/03/03 | 13:00 | 56820 | 56835 | 56645 | 56710 | 11541 | 190 | -110 |
| 2026/03/03 | 13:15 | 56705 | 56745 | 56545 | 56555 | 9935 | 200 | -150 |
| 2026/03/03 | 13:30 | 56550 | 56610 | 56435 | 56545 | 16566 | 175 | -5 |
| 2026/03/03 | 13:45 | 56545 | 56575 | 56335 | 56375 | 12367 | 240 | -170 |
| 2026/03/03 | 14:00 | 56375 | 56530 | 56340 | 56470 | 16591 | 190 | 95 |
| 2026/03/03 | 14:15 | 56470 | 56615 | 56465 | 56565 | 12349 | 150 | 95 |
| 2026/03/03 | 14:30 | 56560 | 56570 | 56305 | 56380 | 14202 | 265 | -180 |
| 2026/03/03 | 14:45 | 56385 | 56435 | 56210 | 56250 | 15289 | 225 | -135 |
| 2026/03/03 | 15:00 | 56250 | 56380 | 56200 | 56290 | 17105 | 180 | 40 |
| 2026/03/03 | 15:15 | 56295 | 56330 | 56110 | 56305 | 20739 | 220 | 10 |
| 2026/03/03 | 15:30 | 56300 | 56320 | 56205 | 56275 | 15867 | 115 | -25 |
| 2026/03/03 | 15:45 | 56150 | 56150 | 56150 | 56150 | 2845 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 17:00 | 55675 | 55685 | 55355 | 55410 | 29412 | 330 | -265 |
| 2026/03/03 | 17:15 | 55410 | 55430 | 55020 | 55075 | 22665 | 410 | -335 |
| 2026/03/03 | 17:30 | 55075 | 55125 | 54825 | 54915 | 22804 | 300 | -160 |
| 2026/03/03 | 17:45 | 54910 | 55000 | 54660 | 54705 | 19289 | 340 | -205 |
| 2026/03/03 | 18:00 | 54705 | 54960 | 54705 | 54860 | 17390 | 255 | 155 |
| 2026/03/03 | 18:15 | 54855 | 54895 | 54540 | 54630 | 18060 | 355 | -225 |
| 2026/03/03 | 18:30 | 54630 | 54720 | 54525 | 54575 | 13117 | 195 | -55 |
| 2026/03/03 | 18:45 | 54575 | 54585 | 54100 | 54130 | 24349 | 485 | -445 |
| 2026/03/03 | 19:00 | 54135 | 54255 | 53840 | 54005 | 24835 | 415 | -130 |
| 2026/03/03 | 19:15 | 54000 | 54245 | 53950 | 53965 | 15595 | 295 | -35 |
| 2026/03/03 | 19:30 | 53965 | 54000 | 53610 | 53935 | 24501 | 390 | -30 |
| 2026/03/03 | 19:45 | 53945 | 54185 | 53925 | 54110 | 18602 | 260 | 165 |
| 2026/03/03 | 20:00 | 54105 | 54285 | 54035 | 54060 | 12811 | 250 | -45 |
| 2026/03/03 | 20:15 | 54060 | 54160 | 53790 | 54065 | 13754 | 370 | 5 |
| 2026/03/03 | 20:30 | 54065 | 54225 | 54065 | 54215 | 10982 | 160 | 150 |
| 2026/03/03 | 20:45 | 54215 | 54420 | 54175 | 54230 | 15286 | 245 | 15 |
| 2026/03/03 | 21:00 | 54230 | 54510 | 54180 | 54420 | 12047 | 330 | 190 |
| 2026/03/03 | 21:15 | 54420 | 54615 | 54360 | 54585 | 14110 | 255 | 165 |
| 2026/03/03 | 21:30 | 54585 | 54620 | 54435 | 54620 | 13710 | 185 | 35 |
| 2026/03/03 | 21:45 | 54620 | 54780 | 54590 | 54745 | 15058 | 190 | 125 |
| 2026/03/03 | 22:00 | 54750 | 54775 | 54380 | 54500 | 15478 | 395 | -250 |
| 2026/03/03 | 22:15 | 54495 | 54525 | 54230 | 54300 | 12370 | 295 | -195 |
| 2026/03/03 | 22:30 | 54300 | 54310 | 54135 | 54230 | 13956 | 175 | -70 |
| 2026/03/03 | 22:45 | 54230 | 54365 | 54150 | 54255 | 10906 | 215 | 25 |
| 2026/03/03 | 23:00 | 54250 | 54270 | 54045 | 54110 | 10826 | 225 | -140 |
| 2026/03/03 | 23:15 | 54110 | 54285 | 54050 | 54200 | 8755 | 235 | 90 |
| 2026/03/03 | 23:30 | 54200 | 54345 | 53825 | 53885 | 34070 | 520 | -315 |
| 2026/03/03 | 23:45 | 53885 | 54030 | 53760 | 53880 | 22481 | 270 | -5 |
| 2026/03/04 | 0:00 | 53880 | 54130 | 53835 | 54005 | 23285 | 295 | 125 |
| 2026/03/04 | 0:15 | 54005 | 54040 | 53600 | 53635 | 16656 | 440 | -370 |
| 2026/03/04 | 0:30 | 53635 | 53950 | 53625 | 53780 | 18361 | 325 | 145 |
| 2026/03/04 | 0:45 | 53770 | 54025 | 53735 | 54015 | 14063 | 290 | 245 |
| 2026/03/04 | 1:00 | 54015 | 54390 | 53960 | 54355 | 15053 | 430 | 340 |
| 2026/03/04 | 1:15 | 54355 | 54450 | 54275 | 54415 | 11690 | 175 | 60 |
| 2026/03/04 | 1:30 | 54415 | 54495 | 54230 | 54490 | 12141 | 265 | 75 |
| 2026/03/04 | 1:45 | 54485 | 54765 | 54440 | 54685 | 13016 | 325 | 200 |
| 2026/03/04 | 2:00 | 54680 | 54710 | 54510 | 54620 | 6830 | 200 | -60 |
| 2026/03/04 | 2:15 | 54615 | 54860 | 54595 | 54820 | 7727 | 265 | 205 |
| 2026/03/04 | 2:30 | 54820 | 54855 | 54615 | 54845 | 6369 | 240 | 25 |
| 2026/03/04 | 2:45 | 54840 | 54890 | 54645 | 54750 | 5534 | 245 | -90 |
| 2026/03/04 | 3:00 | 54750 | 54935 | 54745 | 54840 | 5490 | 190 | 90 |
| 2026/03/04 | 3:15 | 54840 | 55080 | 54835 | 55030 | 5986 | 245 | 190 |
| 2026/03/04 | 3:30 | 55025 | 55185 | 55005 | 55130 | 6331 | 180 | 105 |
| 2026/03/04 | 3:45 | 55135 | 55275 | 55115 | 55220 | 6091 | 160 | 85 |
| 2026/03/04 | 4:00 | 55220 | 55270 | 55110 | 55215 | 4216 | 160 | -5 |
| 2026/03/04 | 4:15 | 55220 | 55370 | 55195 | 55315 | 5188 | 175 | 95 |
| 2026/03/04 | 4:30 | 55320 | 55625 | 55250 | 55610 | 10401 | 375 | 290 |
| 2026/03/04 | 4:45 | 55610 | 55725 | 55480 | 55545 | 6542 | 245 | -65 |
| 2026/03/04 | 5:00 | 55545 | 55610 | 55460 | 55490 | 3731 | 150 | -55 |
| 2026/03/04 | 5:15 | 55480 | 55545 | 55410 | 55495 | 3805 | 135 | 15 |
| 2026/03/04 | 5:30 | 55495 | 55590 | 55430 | 55440 | 3284 | 160 | -55 |
| 2026/03/04 | 5:45 | 55435 | 55460 | 55255 | 55330 | 3055 | 205 | -105 |
| 2026/03/04 | 6:00 | 55330 | 55330 | 55330 | 55330 | 917 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 8:45 | 55000 | 55295 | 54825 | 54980 | 28967 | 470 | -20 |
| 2026/03/04 | 9:00 | 54975 | 55170 | 54735 | 55140 | 43941 | 435 | 165 |
| 2026/03/04 | 9:15 | 55145 | 55720 | 55040 | 55150 | 42796 | 680 | 5 |
| 2026/03/04 | 9:30 | 55155 | 55160 | 54565 | 54590 | 32406 | 595 | -565 |
| 2026/03/04 | 9:45 | 54585 | 55195 | 54550 | 54935 | 24651 | 645 | 350 |
| 2026/03/04 | 10:00 | 54940 | 55165 | 54665 | 54690 | 20838 | 500 | -250 |
| 2026/03/04 | 10:15 | 54690 | 54815 | 54325 | 54415 | 28475 | 490 | -275 |
| 2026/03/04 | 10:30 | 54410 | 54820 | 54310 | 54735 | 24085 | 510 | 325 |
| 2026/03/04 | 10:45 | 54735 | 54755 | 54415 | 54480 | 16780 | 340 | -255 |
| 2026/03/04 | 11:00 | 54480 | 54655 | 54270 | 54325 | 20396 | 385 | -155 |
| 2026/03/04 | 11:15 | 54330 | 54365 | 54090 | 54115 | 20196 | 275 | -215 |
| 2026/03/04 | 11:30 | 54120 | 54230 | 53960 | 54160 | 16776 | 270 | 40 |
| 2026/03/04 | 11:45 | 54155 | 54340 | 54065 | 54170 | 12461 | 275 | 15 |
| 2026/03/04 | 12:00 | 54165 | 54195 | 53915 | 54040 | 13182 | 280 | -125 |
| 2026/03/04 | 12:15 | 54045 | 54115 | 53945 | 54035 | 11313 | 170 | -10 |
| 2026/03/04 | 12:30 | 54030 | 54100 | 53640 | 54010 | 36861 | 460 | -20 |
| 2026/03/04 | 12:45 | 54015 | 54245 | 53865 | 54230 | 22708 | 380 | 215 |
| 2026/03/04 | 13:00 | 54230 | 54445 | 54090 | 54355 | 23891 | 355 | 125 |
| 2026/03/04 | 13:15 | 54350 | 54395 | 53890 | 53890 | 17596 | 505 | -460 |
| 2026/03/04 | 13:30 | 53885 | 54090 | 53830 | 54065 | 17163 | 260 | 180 |
| 2026/03/04 | 13:45 | 54070 | 54140 | 53890 | 53990 | 15376 | 250 | -80 |
| 2026/03/04 | 14:00 | 53990 | 54175 | 53935 | 54095 | 17303 | 240 | 105 |
| 2026/03/04 | 14:15 | 54095 | 54255 | 53910 | 54010 | 18580 | 345 | -85 |
| 2026/03/04 | 14:30 | 54005 | 54295 | 53900 | 54205 | 15650 | 395 | 200 |
| 2026/03/04 | 14:45 | 54205 | 54280 | 54100 | 54115 | 12931 | 180 | -90 |
| 2026/03/04 | 15:00 | 54115 | 54155 | 53965 | 54010 | 15304 | 190 | -105 |
| 2026/03/04 | 15:15 | 54010 | 54255 | 53945 | 54240 | 19315 | 310 | 230 |
| 2026/03/04 | 15:30 | 54235 | 54485 | 54170 | 54425 | 18108 | 315 | 190 |
| 2026/03/04 | 15:45 | 54275 | 54275 | 54275 | 54275 | 2504 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 17:00 | 54720 | 55035 | 54615 | 54875 | 21990 | 420 | 155 |
| 2026/03/04 | 17:15 | 54875 | 54915 | 54630 | 54800 | 10418 | 285 | -75 |
| 2026/03/04 | 17:30 | 54805 | 55230 | 54800 | 55205 | 13907 | 430 | 400 |
| 2026/03/04 | 17:45 | 55205 | 55310 | 55000 | 55010 | 13449 | 310 | -195 |
| 2026/03/04 | 18:00 | 55010 | 55255 | 54935 | 55210 | 10638 | 320 | 200 |
| 2026/03/04 | 18:15 | 55210 | 55295 | 55170 | 55250 | 6264 | 125 | 40 |
| 2026/03/04 | 18:30 | 55255 | 55390 | 55220 | 55365 | 7657 | 170 | 110 |
| 2026/03/04 | 18:45 | 55365 | 55560 | 55330 | 55545 | 9096 | 230 | 180 |
| 2026/03/04 | 19:00 | 55540 | 55885 | 55475 | 55830 | 20200 | 410 | 290 |
| 2026/03/04 | 19:15 | 55830 | 55870 | 55595 | 55680 | 11734 | 275 | -150 |
| 2026/03/04 | 19:30 | 55680 | 55830 | 55675 | 55810 | 6866 | 155 | 130 |
| 2026/03/04 | 19:45 | 55815 | 55985 | 55790 | 55980 | 12513 | 195 | 165 |
| 2026/03/04 | 20:00 | 55980 | 56235 | 55955 | 56130 | 15104 | 280 | 150 |
| 2026/03/04 | 20:15 | 56140 | 56195 | 56105 | 56135 | 6432 | 90 | -5 |
| 2026/03/04 | 20:30 | 56140 | 56165 | 55980 | 56005 | 8934 | 185 | -135 |
| 2026/03/04 | 20:45 | 56005 | 56030 | 55815 | 55850 | 8582 | 215 | -155 |
| 2026/03/04 | 21:00 | 55850 | 56050 | 55845 | 56030 | 7749 | 205 | 180 |
| 2026/03/04 | 21:15 | 56030 | 56035 | 55730 | 55730 | 9795 | 305 | -300 |
| 2026/03/04 | 21:30 | 55735 | 55970 | 55655 | 55920 | 9499 | 315 | 185 |
| 2026/03/04 | 21:45 | 55920 | 55925 | 55755 | 55865 | 6667 | 170 | -55 |
| 2026/03/04 | 22:00 | 55865 | 56130 | 55860 | 56075 | 11638 | 270 | 210 |
| 2026/03/04 | 22:15 | 56080 | 56110 | 55910 | 56025 | 6721 | 200 | -55 |
| 2026/03/04 | 22:30 | 56035 | 56040 | 55900 | 55975 | 7705 | 140 | -60 |
| 2026/03/04 | 22:45 | 55975 | 56005 | 55815 | 55860 | 5785 | 190 | -115 |
| 2026/03/04 | 23:00 | 55870 | 55915 | 55755 | 55775 | 4785 | 160 | -95 |
| 2026/03/04 | 23:15 | 55775 | 55895 | 55765 | 55815 | 4783 | 130 | 40 |
| 2026/03/04 | 23:30 | 55815 | 55910 | 55545 | 55635 | 19230 | 365 | -180 |
| 2026/03/04 | 23:45 | 55640 | 55770 | 55485 | 55720 | 13269 | 285 | 80 |
| 2026/03/05 | 0:00 | 55720 | 56000 | 55715 | 55895 | 11282 | 285 | 175 |
| 2026/03/05 | 0:15 | 55890 | 56215 | 55890 | 56210 | 9416 | 325 | 320 |
| 2026/03/05 | 0:30 | 56215 | 56235 | 56085 | 56125 | 8116 | 150 | -90 |
| 2026/03/05 | 0:45 | 56125 | 56210 | 56070 | 56200 | 4359 | 140 | 75 |
| 2026/03/05 | 1:00 | 56200 | 56220 | 55930 | 55945 | 4555 | 290 | -255 |
| 2026/03/05 | 1:15 | 55950 | 55980 | 55835 | 55965 | 5605 | 145 | 15 |
| 2026/03/05 | 1:30 | 55965 | 56135 | 55905 | 56120 | 4821 | 230 | 155 |
| 2026/03/05 | 1:45 | 56125 | 56205 | 56095 | 56170 | 2839 | 110 | 45 |
| 2026/03/05 | 2:00 | 56175 | 56280 | 56160 | 56240 | 3267 | 120 | 65 |
| 2026/03/05 | 2:15 | 56235 | 56265 | 56110 | 56115 | 2674 | 155 | -120 |
| 2026/03/05 | 2:30 | 56115 | 56215 | 56045 | 56160 | 2604 | 170 | 45 |
| 2026/03/05 | 2:45 | 56165 | 56255 | 56165 | 56240 | 1585 | 90 | 75 |
| 2026/03/05 | 3:00 | 56240 | 56265 | 56200 | 56220 | 1895 | 65 | -20 |
| 2026/03/05 | 3:15 | 56220 | 56225 | 56160 | 56215 | 1324 | 65 | -5 |
| 2026/03/05 | 3:30 | 56220 | 56340 | 56215 | 56325 | 1591 | 125 | 105 |
| 2026/03/05 | 3:45 | 56330 | 56385 | 56300 | 56380 | 1575 | 85 | 50 |
| 2026/03/05 | 4:00 | 56380 | 56410 | 56310 | 56335 | 1678 | 100 | -45 |
| 2026/03/05 | 4:15 | 56330 | 56355 | 56320 | 56345 | 1179 | 35 | 15 |
| 2026/03/05 | 4:30 | 56340 | 56355 | 56320 | 56350 | 1371 | 35 | 10 |
| 2026/03/05 | 4:45 | 56355 | 56415 | 56355 | 56395 | 1736 | 60 | 40 |
| 2026/03/05 | 5:00 | 56395 | 56410 | 56350 | 56370 | 1522 | 60 | -25 |
| 2026/03/05 | 5:15 | 56365 | 56400 | 56320 | 56380 | 1501 | 80 | 15 |
| 2026/03/05 | 5:30 | 56375 | 56390 | 56305 | 56370 | 1289 | 85 | -5 |
| 2026/03/05 | 5:45 | 56370 | 56480 | 56370 | 56445 | 2890 | 110 | 75 |
| 2026/03/05 | 6:00 | 56385 | 56385 | 56385 | 56385 | 680 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 8:45 | 56300 | 56350 | 56075 | 56215 | 16552 | 275 | -85 |
| 2026/03/05 | 9:00 | 56220 | 56395 | 56095 | 56255 | 33285 | 300 | 35 |
| 2026/03/05 | 9:15 | 56255 | 56520 | 56240 | 56515 | 20654 | 280 | 260 |
| 2026/03/05 | 9:30 | 56510 | 56640 | 56475 | 56580 | 17171 | 165 | 70 |
| 2026/03/05 | 9:45 | 56585 | 56605 | 56345 | 56540 | 16382 | 260 | -45 |
| 2026/03/05 | 10:00 | 56540 | 56615 | 56410 | 56490 | 15050 | 205 | -50 |
| 2026/03/05 | 10:15 | 56495 | 56495 | 56150 | 56265 | 19677 | 345 | -230 |
| 2026/03/05 | 10:30 | 56260 | 56275 | 55825 | 55860 | 19126 | 450 | -400 |
| 2026/03/05 | 10:45 | 55865 | 56010 | 55580 | 55660 | 26160 | 430 | -205 |
| 2026/03/05 | 11:00 | 55660 | 55880 | 55580 | 55795 | 16654 | 300 | 135 |
| 2026/03/05 | 11:15 | 55790 | 55850 | 55570 | 55670 | 11797 | 280 | -120 |
| 2026/03/05 | 11:30 | 55670 | 55725 | 55465 | 55660 | 10882 | 260 | -10 |
| 2026/03/05 | 11:45 | 55660 | 55840 | 55575 | 55675 | 9422 | 265 | 15 |
| 2026/03/05 | 12:00 | 55675 | 55785 | 55595 | 55615 | 7105 | 190 | -60 |
| 2026/03/05 | 12:15 | 55615 | 55645 | 55400 | 55430 | 8863 | 245 | -185 |
| 2026/03/05 | 12:30 | 55430 | 55450 | 55095 | 55225 | 27085 | 355 | -205 |
| 2026/03/05 | 12:45 | 55225 | 55240 | 55010 | 55080 | 18476 | 230 | -145 |
| 2026/03/05 | 13:00 | 55070 | 55240 | 54905 | 55195 | 18939 | 335 | 125 |
| 2026/03/05 | 13:15 | 55200 | 55430 | 55165 | 55410 | 13960 | 265 | 210 |
| 2026/03/05 | 13:30 | 55415 | 55535 | 55290 | 55510 | 12600 | 245 | 95 |
| 2026/03/05 | 13:45 | 55505 | 55710 | 55505 | 55700 | 13682 | 205 | 195 |
| 2026/03/05 | 14:00 | 55705 | 55725 | 55575 | 55585 | 13147 | 150 | -120 |
| 2026/03/05 | 14:15 | 55590 | 55605 | 55405 | 55545 | 13984 | 200 | -45 |
| 2026/03/05 | 14:30 | 55545 | 55625 | 55470 | 55475 | 12074 | 155 | -70 |
| 2026/03/05 | 14:45 | 55475 | 55555 | 55365 | 55375 | 8704 | 190 | -100 |
| 2026/03/05 | 15:00 | 55375 | 55390 | 55100 | 55105 | 17144 | 290 | -270 |
| 2026/03/05 | 15:15 | 55105 | 55350 | 55080 | 55280 | 22306 | 270 | 175 |
| 2026/03/05 | 15:30 | 55280 | 55285 | 55030 | 55060 | 22538 | 255 | -220 |
| 2026/03/05 | 15:45 | 55140 | 55140 | 55140 | 55140 | 2256 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 17:00 | 55280 | 55440 | 54980 | 54980 | 18258 | 460 | -300 |
| 2026/03/05 | 17:15 | 54980 | 55155 | 54870 | 54915 | 10825 | 285 | -65 |
| 2026/03/05 | 17:30 | 54915 | 55100 | 54850 | 55080 | 10591 | 250 | 165 |
| 2026/03/05 | 17:45 | 55080 | 55385 | 55055 | 55380 | 10009 | 330 | 300 |
