| 日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 9:00 | 48960 | 48960 | 48675 | 48755 | 13381 | 285 | -205 |
| 2025/11/24 | 9:15 | 48760 | 48815 | 48670 | 48785 | 6875 | 145 | 25 |
| 2025/11/24 | 9:30 | 48785 | 48820 | 48720 | 48765 | 3636 | 100 | -20 |
| 2025/11/24 | 9:45 | 48765 | 48845 | 48740 | 48800 | 5009 | 105 | 35 |
| 2025/11/24 | 10:00 | 48800 | 48840 | 48750 | 48830 | 4461 | 90 | 30 |
| 2025/11/24 | 10:15 | 48830 | 48940 | 48790 | 48915 | 5601 | 150 | 85 |
| 2025/11/24 | 10:30 | 48910 | 48930 | 48775 | 48795 | 5053 | 155 | -115 |
| 2025/11/24 | 10:45 | 48795 | 48900 | 48790 | 48880 | 3482 | 110 | 85 |
| 2025/11/24 | 11:00 | 48880 | 48935 | 48850 | 48870 | 2980 | 85 | -10 |
| 2025/11/24 | 11:15 | 48870 | 49060 | 48870 | 49020 | 5849 | 190 | 150 |
| 2025/11/24 | 11:30 | 49020 | 49070 | 48965 | 49070 | 3579 | 105 | 50 |
| 2025/11/24 | 11:45 | 49070 | 49115 | 49050 | 49110 | 3728 | 65 | 40 |
| 2025/11/24 | 12:00 | 49110 | 49135 | 49055 | 49055 | 2402 | 80 | -55 |
| 2025/11/24 | 12:15 | 49055 | 49070 | 48995 | 49020 | 2910 | 75 | -35 |
| 2025/11/24 | 12:30 | 49015 | 49030 | 48940 | 49010 | 2945 | 90 | -5 |
| 2025/11/24 | 12:45 | 49015 | 49100 | 48980 | 49070 | 3315 | 120 | 55 |
| 2025/11/24 | 13:00 | 49075 | 49120 | 49015 | 49015 | 3627 | 105 | -60 |
| 2025/11/24 | 13:15 | 49010 | 49020 | 48960 | 49000 | 3163 | 60 | -10 |
| 2025/11/24 | 13:30 | 49005 | 49020 | 48950 | 48995 | 2911 | 70 | -10 |
| 2025/11/24 | 13:45 | 48995 | 49005 | 48940 | 48945 | 2473 | 65 | -50 |
| 2025/11/24 | 14:00 | 48945 | 49080 | 48915 | 49040 | 3790 | 165 | 95 |
| 2025/11/24 | 14:15 | 49040 | 49075 | 49030 | 49050 | 1684 | 45 | 10 |
| 2025/11/24 | 14:30 | 49050 | 49050 | 48950 | 48970 | 2724 | 100 | -80 |
| 2025/11/24 | 14:45 | 48970 | 49020 | 48965 | 49020 | 1636 | 55 | 50 |
| 2025/11/24 | 15:00 | 49025 | 49030 | 48950 | 48970 | 1729 | 80 | -55 |
| 2025/11/24 | 15:15 | 48970 | 49015 | 48940 | 48950 | 1759 | 75 | -20 |
| 2025/11/24 | 15:30 | 48945 | 49000 | 48940 | 48975 | 1836 | 60 | 30 |
| 2025/11/24 | 15:45 | 49015 | 49015 | 49015 | 49015 | 1618 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | 17:00 | 49050 | 49055 | 48915 | 49025 | 6333 | 140 | -25 |
| 2025/11/24 | 17:15 | 49025 | 49095 | 49025 | 49070 | 3676 | 70 | 45 |
| 2025/11/24 | 17:30 | 49070 | 49095 | 49045 | 49075 | 1980 | 50 | 5 |
| 2025/11/24 | 17:45 | 49075 | 49165 | 49075 | 49145 | 3725 | 90 | 70 |
| 2025/11/24 | 18:00 | 49140 | 49170 | 49075 | 49075 | 2993 | 95 | -65 |
| 2025/11/24 | 18:15 | 49080 | 49105 | 48745 | 48755 | 12219 | 360 | -325 |
| 2025/11/24 | 18:30 | 48755 | 48905 | 48740 | 48825 | 8745 | 165 | 70 |
| 2025/11/24 | 18:45 | 48835 | 48880 | 48810 | 48830 | 3585 | 70 | -5 |
| 2025/11/24 | 19:00 | 48830 | 48855 | 48730 | 48750 | 4860 | 125 | -80 |
| 2025/11/24 | 19:15 | 48750 | 48805 | 48690 | 48725 | 3565 | 115 | -25 |
| 2025/11/24 | 19:30 | 48720 | 48775 | 48650 | 48755 | 5275 | 125 | 35 |
| 2025/11/24 | 19:45 | 48750 | 48780 | 48700 | 48730 | 2629 | 80 | -20 |
| 2025/11/24 | 20:00 | 48730 | 48760 | 48695 | 48730 | 2546 | 65 | 0 |
| 2025/11/24 | 20:15 | 48725 | 48775 | 48715 | 48745 | 2408 | 60 | 20 |
| 2025/11/24 | 20:30 | 48740 | 48810 | 48735 | 48795 | 2048 | 75 | 55 |
| 2025/11/24 | 20:45 | 48795 | 48885 | 48780 | 48840 | 3584 | 105 | 45 |
| 2025/11/24 | 21:00 | 48840 | 48840 | 48780 | 48800 | 2770 | 60 | -40 |
| 2025/11/24 | 21:15 | 48800 | 48890 | 48790 | 48875 | 2991 | 100 | 75 |
| 2025/11/24 | 21:30 | 48870 | 48890 | 48825 | 48830 | 2288 | 65 | -40 |
| 2025/11/24 | 21:45 | 48835 | 48905 | 48835 | 48890 | 3916 | 70 | 55 |
| 2025/11/24 | 22:00 | 48890 | 48985 | 48885 | 48980 | 3614 | 100 | 90 |
| 2025/11/24 | 22:15 | 48980 | 48985 | 48945 | 48965 | 2095 | 40 | -15 |
| 2025/11/24 | 22:30 | 48965 | 48995 | 48955 | 48965 | 1577 | 40 | 0 |
| 2025/11/24 | 22:45 | 48965 | 48975 | 48880 | 48900 | 2153 | 95 | -65 |
| 2025/11/24 | 23:00 | 48895 | 49020 | 48890 | 49015 | 2459 | 130 | 120 |
| 2025/11/24 | 23:15 | 49015 | 49015 | 48935 | 48965 | 2435 | 80 | -50 |
| 2025/11/24 | 23:30 | 48965 | 49215 | 48940 | 49040 | 15599 | 275 | 75 |
| 2025/11/24 | 23:45 | 49035 | 49145 | 48955 | 49135 | 11097 | 190 | 100 |
| 2025/11/25 | 0:00 | 49140 | 49315 | 49140 | 49250 | 15536 | 175 | 110 |
| 2025/11/25 | 0:15 | 49250 | 49275 | 49175 | 49250 | 6992 | 100 | 0 |
| 2025/11/25 | 0:30 | 49255 | 49340 | 49210 | 49320 | 6169 | 130 | 65 |
| 2025/11/25 | 0:45 | 49320 | 49375 | 49235 | 49255 | 6444 | 140 | -65 |
| 2025/11/25 | 1:00 | 49255 | 49340 | 49255 | 49305 | 3752 | 85 | 50 |
| 2025/11/25 | 1:15 | 49310 | 49365 | 49295 | 49335 | 2872 | 70 | 25 |
| 2025/11/25 | 1:30 | 49330 | 49360 | 49300 | 49340 | 2075 | 60 | 10 |
| 2025/11/25 | 1:45 | 49340 | 49345 | 49270 | 49285 | 1507 | 75 | -55 |
| 2025/11/25 | 2:00 | 49290 | 49315 | 49225 | 49265 | 1862 | 90 | -25 |
| 2025/11/25 | 2:15 | 49265 | 49290 | 49255 | 49275 | 1309 | 35 | 10 |
| 2025/11/25 | 2:30 | 49280 | 49385 | 49275 | 49365 | 2676 | 110 | 85 |
| 2025/11/25 | 2:45 | 49365 | 49430 | 49360 | 49420 | 3113 | 70 | 55 |
| 2025/11/25 | 3:00 | 49425 | 49460 | 49400 | 49460 | 2038 | 60 | 35 |
| 2025/11/25 | 3:15 | 49460 | 49465 | 49405 | 49420 | 1110 | 60 | -40 |
| 2025/11/25 | 3:30 | 49420 | 49495 | 49400 | 49495 | 3532 | 95 | 75 |
| 2025/11/25 | 3:45 | 49490 | 49510 | 49475 | 49485 | 1730 | 35 | -5 |
| 2025/11/25 | 4:00 | 49485 | 49520 | 49485 | 49510 | 1062 | 35 | 25 |
| 2025/11/25 | 4:15 | 49510 | 49515 | 49465 | 49475 | 1018 | 0 | -35 |
| 2025/11/25 | 4:30 | 49480 | 49500 | 49450 | 49495 | 1052 | 50 | 15 |
| 2025/11/25 | 4:45 | 49490 | 49510 | 49460 | 49480 | 1796 | 50 | -10 |
| 2025/11/25 | 5:00 | 49480 | 49570 | 49480 | 49555 | 2228 | 90 | 75 |
| 2025/11/25 | 5:15 | 49550 | 49585 | 49535 | 49550 | 1060 | 50 | 0 |
| 2025/11/25 | 5:30 | 49545 | 49585 | 49535 | 49580 | 1488 | 50 | 35 |
| 2025/11/25 | 5:45 | 49580 | 49620 | 49555 | 49615 | 1744 | 65 | 35 |
| 2025/11/25 | 6:00 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 766 | 0 | 0 |
| 2025/11/25 | 8:45 | 49600 | 49730 | 49495 | 49495 | 18757 | 235 | -105 |
| 2025/11/25 | 9:00 | 49495 | 49505 | 48975 | 49000 | 45841 | 530 | -495 |
| 2025/11/25 | 9:15 | 49000 | 49065 | 48820 | 48890 | 22547 | 245 | -110 |
| 2025/11/25 | 9:30 | 48885 | 49050 | 48810 | 48980 | 17037 | 240 | 95 |
| 2025/11/25 | 9:45 | 48975 | 49100 | 48915 | 49050 | 12397 | 185 | 75 |
| 2025/11/25 | 10:00 | 49045 | 49100 | 48975 | 49050 | 9860 | 125 | 5 |
| 2025/11/25 | 10:15 | 49050 | 49100 | 48960 | 49020 | 9135 | 140 | -30 |
| 2025/11/25 | 10:30 | 49025 | 49030 | 48915 | 48995 | 9845 | 115 | -30 |
| 2025/11/25 | 10:45 | 48985 | 49035 | 48920 | 48980 | 6106 | 115 | -5 |
| 2025/11/25 | 11:00 | 48980 | 49015 | 48925 | 48970 | 7306 | 90 | -10 |
| 2025/11/25 | 11:15 | 48975 | 49095 | 48825 | 48850 | 11482 | 270 | -125 |
| 2025/11/25 | 11:30 | 48845 | 48965 | 48830 | 48945 | 4529 | 135 | 100 |
| 2025/11/25 | 11:45 | 48945 | 48990 | 48920 | 48990 | 3308 | 70 | 45 |
| 2025/11/25 | 12:00 | 48990 | 49000 | 48955 | 48985 | 3004 | 45 | -5 |
| 2025/11/25 | 12:15 | 48985 | 48990 | 48935 | 48940 | 2003 | 55 | -45 |
| 2025/11/25 | 12:30 | 48940 | 48940 | 48630 | 48710 | 22328 | 310 | -230 |
| 2025/11/25 | 12:45 | 48710 | 48720 | 48535 | 48625 | 14089 | 185 | -85 |
| 2025/11/25 | 13:00 | 48630 | 48705 | 48610 | 48670 | 9681 | 95 | 40 |
| 2025/11/25 | 13:15 | 48665 | 48735 | 48635 | 48690 | 7360 | 100 | 25 |
| 2025/11/25 | 13:30 | 48685 | 48790 | 48665 | 48725 | 8118 | 125 | 40 |
| 2025/11/25 | 13:45 | 48725 | 48785 | 48725 | 48775 | 5427 | 60 | 50 |
| 2025/11/25 | 14:00 | 48770 | 48815 | 48730 | 48765 | 7926 | 85 | -5 |
| 2025/11/25 | 14:15 | 48765 | 48770 | 48605 | 48625 | 9281 | 165 | -140 |
| 2025/11/25 | 14:30 | 48625 | 48720 | 48625 | 48650 | 7749 | 95 | 25 |
| 2025/11/25 | 14:45 | 48650 | 48680 | 48585 | 48650 | 7667 | 95 | 0 |
| 2025/11/25 | 15:00 | 48650 | 48715 | 48610 | 48690 | 8673 | 105 | 40 |
| 2025/11/25 | 15:15 | 48685 | 48705 | 48635 | 48660 | 9721 | 70 | -25 |
| 2025/11/25 | 15:30 | 48660 | 48740 | 48635 | 48665 | 8730 | 105 | 5 |
| 2025/11/25 | 15:45 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 2928 | 0 | 0 |
| 2025/11/25 | 17:00 | 48665 | 48710 | 48625 | 48650 | 7456 | 85 | -15 |
| 2025/11/25 | 17:15 | 48655 | 48755 | 48655 | 48725 | 4997 | 100 | 70 |
| 2025/11/25 | 17:30 | 48725 | 48755 | 48650 | 48655 | 2975 | 105 | -70 |
| 2025/11/25 | 17:45 | 48655 | 48660 | 48505 | 48560 | 6017 | 155 | -95 |
| 2025/11/25 | 18:00 | 48560 | 48655 | 48550 | 48615 | 4184 | 105 | 55 |
| 2025/11/25 | 18:15 | 48620 | 48630 | 48485 | 48485 | 3459 | 145 | -135 |
| 2025/11/25 | 18:30 | 48480 | 48505 | 48420 | 48485 | 5720 | 85 | 5 |
| 2025/11/25 | 18:45 | 48485 | 48570 | 48460 | 48565 | 3904 | 110 | 80 |
| 2025/11/25 | 19:00 | 48560 | 48575 | 48490 | 48560 | 3425 | 85 | 0 |
| 2025/11/25 | 19:15 | 48565 | 48570 | 48525 | 48545 | 2100 | 45 | -20 |
| 2025/11/25 | 19:30 | 48535 | 48630 | 48480 | 48605 | 3739 | 150 | 70 |
| 2025/11/25 | 19:45 | 48610 | 48675 | 48595 | 48645 | 3439 | 80 | 35 |
| 2025/11/25 | 20:00 | 48650 | 48665 | 48610 | 48640 | 2708 | 55 | -10 |
| 2025/11/25 | 20:15 | 48640 | 48650 | 48620 | 48635 | 2018 | 30 | -5 |
| 2025/11/25 | 20:30 | 48630 | 48655 | 48620 | 48645 | 2041 | 35 | 15 |
| 2025/11/25 | 20:45 | 48640 | 48665 | 48615 | 48660 | 1817 | 50 | 20 |
| 2025/11/25 | 21:00 | 48660 | 48765 | 48650 | 48745 | 4791 | 115 | 85 |
| 2025/11/25 | 21:15 | 48745 | 48750 | 48705 | 48745 | 2521 | 45 | 0 |
| 2025/11/25 | 21:30 | 48745 | 48875 | 48650 | 48810 | 7927 | 225 | 65 |
| 2025/11/25 | 21:45 | 48805 | 48825 | 48675 | 48685 | 6539 | 150 | -120 |
| 2025/11/25 | 22:00 | 48680 | 48740 | 48645 | 48700 | 5555 | 95 | 20 |
| 2025/11/25 | 22:15 | 48705 | 48785 | 48695 | 48750 | 2849 | 90 | 45 |
| 2025/11/25 | 22:30 | 48750 | 48800 | 48685 | 48705 | 4290 | 115 | -45 |
| 2025/11/25 | 22:45 | 48700 | 48770 | 48700 | 48760 | 3004 | 70 | 60 |
| 2025/11/25 | 23:00 | 48760 | 48775 | 48695 | 48750 | 2963 | 80 | -10 |
| 2025/11/25 | 23:15 | 48750 | 48765 | 48725 | 48755 | 1467 | 40 | 5 |
| 2025/11/25 | 23:30 | 48755 | 48810 | 48535 | 48540 | 16902 | 275 | -215 |
| 2025/11/25 | 23:45 | 48535 | 48620 | 48260 | 48610 | 26003 | 360 | 75 |
| 2025/11/26 | 0:00 | 48610 | 48615 | 48385 | 48490 | 15723 | 230 | -120 |
| 2025/11/26 | 0:15 | 48490 | 48590 | 48465 | 48585 | 9599 | 125 | 95 |
| 2025/11/26 | 0:30 | 48590 | 48800 | 48575 | 48795 | 10874 | 225 | 205 |
| 2025/11/26 | 0:45 | 48795 | 48855 | 48680 | 48750 | 7862 | 175 | -45 |
| 2025/11/26 | 1:00 | 48745 | 48765 | 48690 | 48715 | 4554 | 75 | -30 |
| 2025/11/26 | 1:15 | 48715 | 48855 | 48700 | 48810 | 5151 | 155 | 95 |
| 2025/11/26 | 1:30 | 48810 | 48850 | 48795 | 48830 | 3583 | 55 | 20 |
| 2025/11/26 | 1:45 | 48830 | 48880 | 48795 | 48855 | 2599 | 85 | 25 |
| 2025/11/26 | 2:00 | 48850 | 48915 | 48850 | 48915 | 4984 | 65 | 65 |
| 2025/11/26 | 2:15 | 48915 | 48960 | 48880 | 48935 | 3007 | 80 | 20 |
| 2025/11/26 | 2:30 | 48935 | 49010 | 48935 | 48980 | 2593 | 75 | 45 |
| 2025/11/26 | 2:45 | 48980 | 49010 | 48920 | 48925 | 1890 | 90 | -55 |
| 2025/11/26 | 3:00 | 48925 | 48955 | 48910 | 48945 | 2152 | 45 | 20 |
| 2025/11/26 | 3:15 | 48940 | 48960 | 48920 | 48950 | 1509 | 40 | 10 |
| 2025/11/26 | 3:30 | 48955 | 48960 | 48910 | 48930 | 926 | 50 | -25 |
| 2025/11/26 | 3:45 | 48935 | 48975 | 48935 | 48955 | 958 | 40 | 20 |
| 2025/11/26 | 4:00 | 48950 | 48975 | 48930 | 48960 | 783 | 45 | 10 |
| 2025/11/26 | 4:15 | 48960 | 48960 | 48900 | 48935 | 1212 | 60 | -25 |
| 2025/11/26 | 4:30 | 48935 | 48945 | 48865 | 48900 | 1537 | 80 | -35 |
| 2025/11/26 | 4:45 | 48895 | 48980 | 48890 | 48970 | 918 | 90 | 75 |
| 2025/11/26 | 5:00 | 48975 | 49010 | 48975 | 49010 | 1885 | 35 | 35 |
| 2025/11/26 | 5:15 | 49005 | 49035 | 49000 | 49025 | 1102 | 35 | 20 |
| 2025/11/26 | 5:30 | 49030 | 49095 | 49025 | 49085 | 1950 | 70 | 55 |
| 2025/11/26 | 5:45 | 49085 | 49165 | 49070 | 49135 | 2572 | 95 | 50 |
| 2025/11/26 | 6:00 | 49105 | 49105 | 49105 | 49105 | 860 | 0 | 0 |
| 2025/11/26 | 8:45 | 49000 | 49065 | 48980 | 49035 | 11057 | 85 | 35 |
| 2025/11/26 | 9:00 | 49030 | 49155 | 48980 | 49125 | 26874 | 175 | 95 |
| 2025/11/26 | 9:15 | 49125 | 49335 | 49120 | 49270 | 22123 | 215 | 145 |
| 2025/11/26 | 9:30 | 49270 | 49325 | 49225 | 49295 | 11119 | 100 | 25 |
| 2025/11/26 | 9:45 | 49290 | 49420 | 49235 | 49405 | 12102 | 185 | 115 |
| 2025/11/26 | 10:00 | 49405 | 49565 | 49400 | 49515 | 17615 | 165 | 110 |
| 2025/11/26 | 10:15 | 49515 | 49625 | 49500 | 49600 | 13205 | 125 | 85 |
| 2025/11/26 | 10:30 | 49605 | 49670 | 49490 | 49625 | 24755 | 180 | 20 |
| 2025/11/26 | 10:45 | 49620 | 49670 | 49590 | 49655 | 8196 | 80 | 35 |
| 2025/11/26 | 11:00 | 49650 | 49750 | 49625 | 49655 | 11984 | 125 | 5 |
| 2025/11/26 | 11:15 | 49655 | 49680 | 49615 | 49645 | 7748 | 65 | -10 |
| 2025/11/26 | 11:30 | 49645 | 49715 | 49625 | 49690 | 3967 | 90 | 45 |
| 2025/11/26 | 11:45 | 49690 | 49690 | 49635 | 49665 | 2705 | 55 | -25 |
| 2025/11/26 | 12:00 | 49670 | 49725 | 49665 | 49715 | 3643 | 60 | 45 |
| 2025/11/26 | 12:15 | 49720 | 49720 | 49685 | 49695 | 2579 | 35 | -25 |
| 2025/11/26 | 12:30 | 49690 | 49780 | 49650 | 49660 | 12909 | 130 | -30 |
| 2025/11/26 | 12:45 | 49660 | 49705 | 49635 | 49670 | 6630 | 70 | 10 |
| 2025/11/26 | 13:00 | 49670 | 49730 | 49580 | 49600 | 8594 | 150 | -70 |
| 2025/11/26 | 13:15 | 49605 | 49625 | 49515 | 49550 | 8283 | 110 | -55 |
| 2025/11/26 | 13:30 | 49550 | 49555 | 49480 | 49515 | 7586 | 75 | -35 |
| 2025/11/26 | 13:45 | 49515 | 49565 | 49500 | 49525 | 4602 | 65 | 10 |
| 2025/11/26 | 14:00 | 49520 | 49630 | 49515 | 49605 | 6882 | 115 | 85 |
| 2025/11/26 | 14:15 | 49605 | 49660 | 49580 | 49630 | 5126 | 80 | 25 |
| 2025/11/26 | 14:30 | 49630 | 49690 | 49630 | 49685 | 5966 | 60 | 55 |
| 2025/11/26 | 14:45 | 49685 | 49690 | 49625 | 49645 | 6161 | 65 | -40 |
| 2025/11/26 | 15:00 | 49640 | 49660 | 49525 | 49575 | 8825 | 135 | -65 |
| 2025/11/26 | 15:15 | 49570 | 49575 | 49510 | 49565 | 8576 | 65 | -5 |
| 2025/11/26 | 15:30 | 49565 | 49690 | 49560 | 49640 | 14456 | 130 | 75 |
| 2025/11/26 | 15:45 | 49675 | 49675 | 49675 | 49675 | 2354 | 0 | 0 |
| 2025/11/26 | 17:00 | 49720 | 49720 | 49580 | 49650 | 8337 | 140 | -70 |
| 2025/11/26 | 17:15 | 49650 | 49710 | 49635 | 49655 | 3682 | 75 | 5 |
| 2025/11/26 | 17:30 | 49660 | 49665 | 49560 | 49580 | 3511 | 105 | -80 |
| 2025/11/26 | 17:45 | 49580 | 49620 | 49565 | 49565 | 2637 | 55 | -15 |
| 2025/11/26 | 18:00 | 49570 | 49570 | 49500 | 49510 | 4297 | 70 | -60 |
| 2025/11/26 | 18:15 | 49510 | 49540 | 49490 | 49525 | 2895 | 50 | 15 |
| 2025/11/26 | 18:30 | 49530 | 49580 | 49530 | 49565 | 2348 | 50 | 35 |
| 2025/11/26 | 18:45 | 49565 | 49580 | 49520 | 49545 | 2064 | 60 | -20 |
| 2025/11/26 | 19:00 | 49545 | 49610 | 49545 | 49610 | 2322 | 65 | 65 |
| 2025/11/26 | 19:15 | 49610 | 49660 | 49605 | 49625 | 2964 | 55 | 15 |
| 2025/11/26 | 19:30 | 49625 | 49650 | 49585 | 49620 | 2382 | 65 | -5 |
| 2025/11/26 | 19:45 | 49620 | 49645 | 49610 | 49630 | 1321 | 35 | 10 |
| 2025/11/26 | 20:00 | 49630 | 49650 | 49610 | 49650 | 1228 | 40 | 20 |
| 2025/11/26 | 20:15 | 49650 | 49675 | 49635 | 49655 | 1469 | 40 | 5 |
| 2025/11/26 | 20:30 | 49650 | 49655 | 49565 | 49580 | 3048 | 90 | -70 |
| 2025/11/26 | 20:45 | 49585 | 49610 | 49535 | 49555 | 2873 | 75 | -30 |
| 2025/11/26 | 21:00 | 49550 | 49575 | 49425 | 49455 | 12322 | 150 | -95 |
| 2025/11/26 | 21:15 | 49455 | 49475 | 49415 | 49460 | 3975 | 60 | 5 |
| 2025/11/26 | 21:30 | 49460 | 49490 | 49405 | 49480 | 4207 | 85 | 20 |
| 2025/11/26 | 21:45 | 49480 | 49525 | 49470 | 49500 | 3382 | 55 | 20 |
| 2025/11/26 | 22:00 | 49500 | 49535 | 49495 | 49515 | 2400 | 40 | 15 |
| 2025/11/26 | 22:15 | 49520 | 49570 | 49520 | 49545 | 2516 | 50 | 25 |
| 2025/11/26 | 22:30 | 49555 | 49605 | 49530 | 49590 | 4281 | 75 | 35 |
| 2025/11/26 | 22:45 | 49590 | 49650 | 49575 | 49650 | 2785 | 75 | 60 |
| 2025/11/26 | 23:00 | 49650 | 49675 | 49605 | 49670 | 2327 | 70 | 20 |
| 2025/11/26 | 23:15 | 49670 | 49705 | 49660 | 49700 | 2828 | 45 | 30 |
| 2025/11/26 | 23:30 | 49705 | 49835 | 49695 | 49800 | 11962 | 140 | 95 |
| 2025/11/26 | 23:45 | 49805 | 49865 | 49670 | 49675 | 8721 | 195 | -130 |
| 2025/11/27 | 0:00 | 49680 | 49770 | 49615 | 49730 | 9129 | 155 | 50 |
| 2025/11/27 | 0:15 | 49720 | 49790 | 49695 | 49765 | 5129 | 95 | 45 |
| 2025/11/27 | 0:30 | 49770 | 49885 | 49765 | 49830 | 7141 | 120 | 60 |
| 2025/11/27 | 0:45 | 49825 | 49905 | 49790 | 49895 | 4324 | 115 | 70 |
| 2025/11/27 | 1:00 | 49895 | 49935 | 49880 | 49905 | 3762 | 55 | 10 |
| 2025/11/27 | 1:15 | 49905 | 49970 | 49905 | 49930 | 2992 | 65 | 25 |
| 2025/11/27 | 1:30 | 49935 | 50015 | 49905 | 49995 | 4686 | 110 | 60 |
| 2025/11/27 | 1:45 | 49995 | 50035 | 49980 | 50020 | 3077 | 55 | 25 |
| 2025/11/27 | 2:00 | 50025 | 50055 | 50020 | 50030 | 3343 | 35 | 5 |
| 2025/11/27 | 2:15 | 50035 | 50055 | 50015 | 50045 | 1801 | 40 | 10 |
| 2025/11/27 | 2:30 | 50045 | 50120 | 50045 | 50120 | 3205 | 75 | 75 |
| 2025/11/27 | 2:45 | 50120 | 50130 | 50060 | 50085 | 2268 | 70 | -35 |
| 2025/11/27 | 3:00 | 50085 | 50120 | 50020 | 50085 | 5319 | 100 | 0 |
| 2025/11/27 | 3:15 | 50085 | 50160 | 50070 | 50135 | 2215 | 90 | 50 |
| 2025/11/27 | 3:30 | 50135 | 50145 | 50090 | 50105 | 1588 | 55 | -30 |
| 2025/11/27 | 3:45 | 50105 | 50155 | 50085 | 50145 | 1360 | 70 | 40 |
| 2025/11/27 | 4:00 | 50145 | 50155 | 50115 | 50155 | 1250 | 40 | 10 |
| 2025/11/27 | 4:15 | 50150 | 50180 | 50145 | 50170 | 1477 | 35 | 20 |
| 2025/11/27 | 4:30 | 50170 | 50190 | 50130 | 50135 | 1830 | 60 | -35 |
| 2025/11/27 | 4:45 | 50140 | 50155 | 50125 | 50150 | 1169 | 30 | 10 |
| 2025/11/27 | 5:00 | 50150 | 50175 | 50120 | 50170 | 1382 | 55 | 20 |
| 2025/11/27 | 5:15 | 50175 | 50200 | 50170 | 50185 | 1674 | 30 | 10 |
| 2025/11/27 | 5:30 | 50180 | 50200 | 50165 | 50175 | 1062 | 35 | -5 |
| 2025/11/27 | 5:45 | 50175 | 50180 | 50110 | 50115 | 1383 | 70 | -60 |
| 2025/11/27 | 6:00 | 50105 | 50105 | 50105 | 50105 | 868 | 0 | 0 |
| 2025/11/27 | 8:45 | 50090 | 50110 | 49965 | 49980 | 12314 | 145 | -110 |
| 2025/11/27 | 9:00 | 49975 | 50190 | 49950 | 50165 | 26181 | 240 | 190 |
| 2025/11/27 | 9:15 | 50165 | 50250 | 50120 | 50215 | 15755 | 130 | 50 |
| 2025/11/27 | 9:30 | 50215 | 50350 | 50195 | 50320 | 16427 | 155 | 105 |
| 2025/11/27 | 9:45 | 50320 | 50320 | 50185 | 50220 | 11431 | 135 | -100 |
| 2025/11/27 | 10:00 | 50215 | 50275 | 50170 | 50180 | 9702 | 105 | -35 |
| 2025/11/27 | 10:15 | 50180 | 50250 | 50155 | 50230 | 7842 | 95 | 50 |
| 2025/11/27 | 10:30 | 50225 | 50305 | 50175 | 50270 | 7412 | 130 | 45 |
| 2025/11/27 | 10:45 | 50270 | 50285 | 50165 | 50255 | 7068 | 120 | -15 |
| 2025/11/27 | 11:00 | 50265 | 50280 | 50175 | 50180 | 4824 | 105 | -85 |
| 2025/11/27 | 11:15 | 50180 | 50245 | 50165 | 50230 | 4361 | 80 | 50 |
| 2025/11/27 | 11:30 | 50230 | 50245 | 50135 | 50160 | 2773 | 110 | -70 |
| 2025/11/27 | 11:45 | 50160 | 50165 | 50110 | 50125 | 2901 | 55 | -35 |
| 2025/11/27 | 12:00 | 50130 | 50140 | 50090 | 50100 | 3221 | 50 | -30 |
| 2025/11/27 | 12:15 | 50100 | 50145 | 50095 | 50115 | 3735 | 50 | 15 |
| 2025/11/27 | 12:30 | 50110 | 50140 | 50050 | 50080 | 8761 | 90 | -30 |
| 2025/11/27 | 12:45 | 50080 | 50180 | 50055 | 50150 | 6718 | 125 | 70 |
| 2025/11/27 | 13:00 | 50150 | 50160 | 50075 | 50090 | 4783 | 85 | -60 |
| 2025/11/27 | 13:15 | 50090 | 50130 | 50075 | 50110 | 3293 | 55 | 20 |
| 2025/11/27 | 13:30 | 50115 | 50155 | 50105 | 50140 | 3374 | 50 | 25 |
| 2025/11/27 | 13:45 | 50140 | 50160 | 50115 | 50135 | 3318 | 45 | -5 |
| 2025/11/27 | 14:00 | 50135 | 50185 | 50115 | 50175 | 4417 | 70 | 40 |
| 2025/11/27 | 14:15 | 50170 | 50235 | 50145 | 50220 | 5922 | 90 | 50 |
| 2025/11/27 | 14:30 | 50215 | 50265 | 50190 | 50240 | 4953 | 75 | 25 |
| 2025/11/27 | 14:45 | 50240 | 50240 | 50190 | 50215 | 4884 | 50 | -25 |
| 2025/11/27 | 15:00 | 50215 | 50225 | 50160 | 50205 | 5588 | 65 | -10 |
| 2025/11/27 | 15:15 | 50200 | 50210 | 50130 | 50175 | 7802 | 80 | -25 |
| 2025/11/27 | 15:30 | 50175 | 50205 | 50125 | 50145 | 8487 | 80 | -30 |
| 2025/11/27 | 15:45 | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 | 1955 | 0 | 0 |
| 2025/11/27 | 17:00 | 50145 | 50150 | 50030 | 50085 | 5684 | 120 | -60 |
| 2025/11/27 | 17:15 | 50090 | 50170 | 50090 | 50145 | 4334 | 80 | 55 |
| 2025/11/27 | 17:30 | 50145 | 50145 | 50115 | 50125 | 2031 | 30 | -20 |
| 2025/11/27 | 17:45 | 50120 | 50120 | 50070 | 50070 | 2643 | 50 | -50 |
