| 日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/06 | 9:00 | 47635 | 47845 | 47340 | 47830 | 72034 | 505 | 195 |
| 2025/10/06 | 9:15 | 47835 | 47845 | 47490 | 47580 | 37568 | 355 | -255 |
| 2025/10/06 | 9:30 | 47575 | 47750 | 47515 | 47740 | 25724 | 235 | 165 |
| 2025/10/06 | 9:45 | 47745 | 47780 | 47590 | 47690 | 19552 | 190 | -55 |
| 2025/10/06 | 10:00 | 47690 | 47810 | 47615 | 47805 | 18874 | 195 | 115 |
| 2025/10/06 | 10:15 | 47805 | 47815 | 47675 | 47720 | 14871 | 140 | -85 |
| 2025/10/06 | 10:30 | 47720 | 47910 | 47720 | 47910 | 17926 | 190 | 190 |
| 2025/10/06 | 10:45 | 47910 | 47955 | 47760 | 47795 | 17554 | 195 | -115 |
| 2025/10/06 | 11:00 | 47790 | 47930 | 47775 | 47910 | 12074 | 155 | 120 |
| 2025/10/06 | 11:15 | 47910 | 47940 | 47865 | 47915 | 7393 | 75 | 5 |
| 2025/10/06 | 11:30 | 47920 | 48020 | 47920 | 47955 | 8267 | 100 | 35 |
| 2025/10/06 | 11:45 | 47960 | 47975 | 47890 | 47900 | 4593 | 85 | -60 |
| 2025/10/06 | 12:00 | 47900 | 47970 | 47890 | 47960 | 3973 | 80 | 60 |
| 2025/10/06 | 12:15 | 47955 | 47955 | 47875 | 47945 | 6336 | 80 | -10 |
| 2025/10/06 | 12:30 | 47940 | 47965 | 47840 | 47920 | 17789 | 125 | -20 |
| 2025/10/06 | 12:45 | 47920 | 48045 | 47865 | 47870 | 17428 | 180 | -50 |
| 2025/10/06 | 13:00 | 47875 | 47885 | 47650 | 47815 | 28183 | 235 | -60 |
| 2025/10/06 | 13:15 | 47820 | 47850 | 47730 | 47820 | 11684 | 120 | 0 |
| 2025/10/06 | 13:30 | 47820 | 47980 | 47810 | 47955 | 13558 | 170 | 135 |
| 2025/10/06 | 13:45 | 47950 | 48010 | 47930 | 48005 | 8824 | 80 | 55 |
| 2025/10/06 | 14:00 | 48010 | 48045 | 47965 | 47995 | 12355 | 80 | -15 |
| 2025/10/06 | 14:15 | 47990 | 48135 | 47980 | 48115 | 14427 | 155 | 125 |
| 2025/10/06 | 14:30 | 48110 | 48160 | 48090 | 48130 | 11314 | 70 | 20 |
| 2025/10/06 | 14:45 | 48135 | 48220 | 48100 | 48105 | 14414 | 120 | -30 |
| 2025/10/06 | 15:00 | 48110 | 48140 | 48035 | 48120 | 18046 | 105 | 10 |
| 2025/10/06 | 15:15 | 48125 | 48125 | 48015 | 48050 | 18978 | 110 | -75 |
| 2025/10/06 | 15:30 | 48055 | 48195 | 48020 | 48185 | 19240 | 175 | 130 |
| 2025/10/06 | 15:45 | 48190 | 48190 | 48190 | 48190 | 3679 | 0 | 0 |
| 2025/10/06 | 17:00 | 48125 | 48350 | 48100 | 48170 | 20126 | 250 | 45 |
| 2025/10/06 | 17:15 | 48170 | 48170 | 48085 | 48100 | 10082 | 85 | -70 |
| 2025/10/06 | 17:30 | 48100 | 48220 | 48095 | 48165 | 8888 | 125 | 65 |
| 2025/10/06 | 17:45 | 48160 | 48255 | 48140 | 48210 | 5355 | 115 | 50 |
| 2025/10/06 | 18:00 | 48215 | 48270 | 48195 | 48200 | 5434 | 75 | -15 |
| 2025/10/06 | 18:15 | 48200 | 48240 | 48145 | 48230 | 4482 | 95 | 30 |
| 2025/10/06 | 18:30 | 48230 | 48370 | 48205 | 48365 | 6150 | 165 | 135 |
| 2025/10/06 | 18:45 | 48365 | 48375 | 48305 | 48355 | 4347 | 70 | -10 |
| 2025/10/06 | 19:00 | 48355 | 48365 | 48290 | 48290 | 3082 | 75 | -65 |
| 2025/10/06 | 19:15 | 48290 | 48320 | 48275 | 48300 | 2120 | 45 | 10 |
| 2025/10/06 | 19:30 | 48300 | 48310 | 48245 | 48275 | 2176 | 65 | -25 |
| 2025/10/06 | 19:45 | 48280 | 48370 | 48265 | 48350 | 4948 | 105 | 70 |
| 2025/10/06 | 20:00 | 48350 | 48370 | 48290 | 48360 | 4086 | 80 | 10 |
| 2025/10/06 | 20:15 | 48365 | 48395 | 48335 | 48350 | 3582 | 60 | -15 |
| 2025/10/06 | 20:30 | 48350 | 48435 | 48345 | 48415 | 5092 | 90 | 65 |
| 2025/10/06 | 20:45 | 48415 | 48530 | 48415 | 48510 | 8044 | 115 | 95 |
| 2025/10/06 | 21:00 | 48510 | 48525 | 48310 | 48420 | 20602 | 215 | -90 |
| 2025/10/06 | 21:15 | 48425 | 48500 | 48405 | 48455 | 4914 | 95 | 30 |
| 2025/10/06 | 21:30 | 48455 | 48475 | 48380 | 48390 | 4539 | 95 | -65 |
| 2025/10/06 | 21:45 | 48385 | 48435 | 48380 | 48390 | 2948 | 55 | 5 |
| 2025/10/06 | 22:00 | 48390 | 48425 | 48385 | 48415 | 3521 | 40 | 25 |
| 2025/10/06 | 22:15 | 48420 | 48445 | 48385 | 48445 | 3077 | 60 | 25 |
| 2025/10/06 | 22:30 | 48440 | 48560 | 48430 | 48470 | 14050 | 130 | 30 |
| 2025/10/06 | 22:45 | 48470 | 48540 | 48405 | 48435 | 8821 | 135 | -35 |
| 2025/10/06 | 23:00 | 48435 | 48480 | 48345 | 48480 | 9664 | 135 | 45 |
| 2025/10/06 | 23:15 | 48485 | 48550 | 48475 | 48520 | 5543 | 75 | 35 |
| 2025/10/06 | 23:30 | 48525 | 48545 | 48480 | 48510 | 5678 | 65 | -15 |
| 2025/10/06 | 23:45 | 48510 | 48620 | 48495 | 48600 | 7035 | 125 | 90 |
| 2025/10/07 | 0:00 | 48600 | 48660 | 48585 | 48630 | 6252 | 75 | 30 |
| 2025/10/07 | 0:15 | 48630 | 48675 | 48630 | 48650 | 3183 | 45 | 20 |
| 2025/10/07 | 0:30 | 48650 | 48720 | 48640 | 48665 | 6301 | 80 | 15 |
| 2025/10/07 | 0:45 | 48665 | 48680 | 48615 | 48660 | 2323 | 65 | -5 |
| 2025/10/07 | 1:00 | 48655 | 48665 | 48620 | 48660 | 1762 | 45 | 5 |
| 2025/10/07 | 1:15 | 48660 | 48700 | 48655 | 48695 | 1920 | 45 | 35 |
| 2025/10/07 | 1:30 | 48695 | 48700 | 48645 | 48670 | 1180 | 55 | -25 |
| 2025/10/07 | 1:45 | 48670 | 48695 | 48655 | 48690 | 1054 | 40 | 20 |
| 2025/10/07 | 2:00 | 48690 | 48690 | 48650 | 48680 | 1502 | 40 | -10 |
| 2025/10/07 | 2:15 | 48685 | 48725 | 48670 | 48680 | 2318 | 55 | -5 |
| 2025/10/07 | 2:30 | 48685 | 48685 | 48630 | 48630 | 1541 | 55 | -55 |
| 2025/10/07 | 2:45 | 48635 | 48670 | 48615 | 48665 | 1339 | 55 | 30 |
| 2025/10/07 | 3:00 | 48660 | 48690 | 48655 | 48675 | 840 | 35 | 15 |
| 2025/10/07 | 3:15 | 48680 | 48680 | 48630 | 48630 | 717 | 50 | -50 |
| 2025/10/07 | 3:30 | 48635 | 48665 | 48620 | 48635 | 718 | 45 | 0 |
| 2025/10/07 | 3:45 | 48640 | 48685 | 48640 | 48680 | 969 | 45 | 40 |
| 2025/10/07 | 4:00 | 48680 | 48700 | 48665 | 48695 | 1175 | 35 | 15 |
| 2025/10/07 | 4:15 | 48695 | 48695 | 48665 | 48680 | 919 | 0 | -15 |
| 2025/10/07 | 4:30 | 48675 | 48675 | 48635 | 48650 | 1309 | 40 | -25 |
| 2025/10/07 | 4:45 | 48650 | 48660 | 48580 | 48580 | 2841 | 80 | -70 |
| 2025/10/07 | 5:00 | 48580 | 48585 | 48545 | 48550 | 1215 | 40 | -30 |
| 2025/10/07 | 5:15 | 48550 | 48575 | 48535 | 48570 | 896 | 40 | 20 |
| 2025/10/07 | 5:30 | 48570 | 48625 | 48570 | 48610 | 840 | 55 | 40 |
| 2025/10/07 | 5:45 | 48605 | 48615 | 48575 | 48575 | 687 | 40 | -30 |
| 2025/10/07 | 6:00 | 48595 | 48595 | 48595 | 48595 | 712 | 0 | 0 |
| 2025/10/07 | 8:45 | 48510 | 48540 | 48385 | 48425 | 18844 | 155 | -85 |
| 2025/10/07 | 9:00 | 48425 | 48590 | 48400 | 48520 | 36609 | 190 | 95 |
| 2025/10/07 | 9:15 | 48525 | 48550 | 48305 | 48325 | 25511 | 245 | -200 |
| 2025/10/07 | 9:30 | 48330 | 48380 | 48115 | 48125 | 27653 | 265 | -205 |
| 2025/10/07 | 9:45 | 48120 | 48370 | 48090 | 48315 | 26649 | 280 | 195 |
| 2025/10/07 | 10:00 | 48320 | 48445 | 48310 | 48405 | 17022 | 135 | 85 |
| 2025/10/07 | 10:15 | 48405 | 48430 | 48295 | 48410 | 10461 | 135 | 5 |
| 2025/10/07 | 10:30 | 48410 | 48460 | 48275 | 48285 | 11455 | 185 | -125 |
| 2025/10/07 | 10:45 | 48280 | 48330 | 48230 | 48300 | 10536 | 100 | 20 |
| 2025/10/07 | 11:00 | 48300 | 48355 | 48230 | 48280 | 9521 | 125 | -20 |
| 2025/10/07 | 11:15 | 48285 | 48345 | 48270 | 48340 | 6990 | 75 | 55 |
| 2025/10/07 | 11:30 | 48340 | 48435 | 48280 | 48430 | 7490 | 155 | 90 |
| 2025/10/07 | 11:45 | 48430 | 48435 | 48400 | 48420 | 3370 | 35 | -10 |
| 2025/10/07 | 12:00 | 48425 | 48435 | 48365 | 48390 | 3191 | 70 | -35 |
| 2025/10/07 | 12:15 | 48390 | 48445 | 48385 | 48395 | 4506 | 60 | 5 |
| 2025/10/07 | 12:30 | 48400 | 48430 | 48275 | 48420 | 14786 | 155 | 20 |
| 2025/10/07 | 12:45 | 48420 | 48460 | 48360 | 48370 | 8295 | 100 | -50 |
| 2025/10/07 | 13:00 | 48370 | 48385 | 48295 | 48345 | 8701 | 90 | -25 |
| 2025/10/07 | 13:15 | 48345 | 48385 | 48270 | 48300 | 7701 | 115 | -45 |
| 2025/10/07 | 13:30 | 48300 | 48325 | 48185 | 48230 | 9146 | 140 | -70 |
| 2025/10/07 | 13:45 | 48230 | 48325 | 48220 | 48305 | 7138 | 105 | 75 |
| 2025/10/07 | 14:00 | 48300 | 48315 | 48170 | 48170 | 12270 | 145 | -130 |
| 2025/10/07 | 14:15 | 48165 | 48200 | 48130 | 48150 | 8557 | 70 | -15 |
| 2025/10/07 | 14:30 | 48155 | 48180 | 48105 | 48130 | 9265 | 75 | -25 |
| 2025/10/07 | 14:45 | 48125 | 48135 | 48020 | 48065 | 20653 | 115 | -60 |
| 2025/10/07 | 15:00 | 48060 | 48120 | 48035 | 48075 | 14053 | 85 | 15 |
| 2025/10/07 | 15:15 | 48070 | 48080 | 47980 | 48040 | 15387 | 100 | -30 |
| 2025/10/07 | 15:30 | 48035 | 48100 | 48015 | 48030 | 13640 | 85 | -5 |
| 2025/10/07 | 15:45 | 47940 | 47940 | 47940 | 47940 | 2971 | 0 | 0 |
| 2025/10/07 | 17:00 | 48020 | 48055 | 47955 | 47985 | 9595 | 100 | -35 |
| 2025/10/07 | 17:15 | 47990 | 48030 | 47915 | 47930 | 6509 | 115 | -60 |
| 2025/10/07 | 17:30 | 47930 | 47990 | 47885 | 47975 | 6015 | 105 | 45 |
| 2025/10/07 | 17:45 | 47975 | 48110 | 47975 | 48080 | 8593 | 135 | 105 |
| 2025/10/07 | 18:00 | 48075 | 48125 | 48075 | 48110 | 3864 | 50 | 35 |
| 2025/10/07 | 18:15 | 48115 | 48120 | 48080 | 48100 | 2108 | 40 | -15 |
| 2025/10/07 | 18:30 | 48100 | 48115 | 48085 | 48105 | 1376 | 30 | 5 |
| 2025/10/07 | 18:45 | 48110 | 48120 | 48070 | 48120 | 2373 | 50 | 10 |
| 2025/10/07 | 19:00 | 48120 | 48120 | 48070 | 48115 | 1869 | 50 | -5 |
| 2025/10/07 | 19:15 | 48115 | 48125 | 48100 | 48105 | 1429 | 25 | -10 |
| 2025/10/07 | 19:30 | 48105 | 48130 | 48085 | 48085 | 2749 | 45 | -20 |
| 2025/10/07 | 19:45 | 48085 | 48095 | 48070 | 48070 | 1588 | 25 | -15 |
| 2025/10/07 | 20:00 | 48070 | 48090 | 48030 | 48085 | 3939 | 60 | 15 |
| 2025/10/07 | 20:15 | 48085 | 48085 | 48040 | 48065 | 2153 | 45 | -20 |
| 2025/10/07 | 20:30 | 48065 | 48100 | 48065 | 48070 | 1771 | 35 | 5 |
| 2025/10/07 | 20:45 | 48070 | 48115 | 48060 | 48110 | 2614 | 55 | 40 |
| 2025/10/07 | 21:00 | 48110 | 48165 | 48100 | 48160 | 5221 | 65 | 50 |
| 2025/10/07 | 21:15 | 48160 | 48200 | 48140 | 48155 | 4263 | 60 | -5 |
| 2025/10/07 | 21:30 | 48155 | 48165 | 48120 | 48160 | 2709 | 45 | 5 |
| 2025/10/07 | 21:45 | 48160 | 48195 | 48120 | 48185 | 2675 | 75 | 25 |
| 2025/10/07 | 22:00 | 48180 | 48200 | 48155 | 48185 | 4666 | 45 | 5 |
| 2025/10/07 | 22:15 | 48190 | 48205 | 48165 | 48190 | 3189 | 40 | 0 |
| 2025/10/07 | 22:30 | 48190 | 48210 | 48155 | 48185 | 6176 | 55 | -5 |
| 2025/10/07 | 22:45 | 48185 | 48240 | 48180 | 48220 | 6170 | 60 | 35 |
| 2025/10/07 | 23:00 | 48215 | 48235 | 48115 | 48130 | 5760 | 120 | -85 |
| 2025/10/07 | 23:15 | 48135 | 48190 | 48120 | 48120 | 2971 | 70 | -15 |
| 2025/10/07 | 23:30 | 48120 | 48200 | 48120 | 48135 | 4477 | 80 | 15 |
| 2025/10/07 | 23:45 | 48130 | 48145 | 48085 | 48135 | 5222 | 60 | 5 |
| 2025/10/08 | 0:00 | 48135 | 48165 | 47880 | 47970 | 15785 | 285 | -165 |
| 2025/10/08 | 0:15 | 47970 | 48020 | 47935 | 47980 | 6582 | 85 | 10 |
| 2025/10/08 | 0:30 | 47975 | 47990 | 47870 | 47915 | 8968 | 120 | -60 |
| 2025/10/08 | 0:45 | 47920 | 47930 | 47830 | 47895 | 10119 | 100 | -25 |
| 2025/10/08 | 1:00 | 47895 | 47960 | 47885 | 47905 | 5304 | 75 | 10 |
| 2025/10/08 | 1:15 | 47910 | 47940 | 47855 | 47905 | 3631 | 85 | -5 |
| 2025/10/08 | 1:30 | 47905 | 48010 | 47905 | 47975 | 2794 | 105 | 70 |
| 2025/10/08 | 1:45 | 47975 | 47980 | 47925 | 47945 | 2420 | 55 | -30 |
| 2025/10/08 | 2:00 | 47945 | 48015 | 47935 | 47985 | 3031 | 80 | 40 |
| 2025/10/08 | 2:15 | 47990 | 48000 | 47965 | 47980 | 1201 | 35 | -10 |
| 2025/10/08 | 2:30 | 47975 | 48000 | 47945 | 48000 | 1232 | 55 | 25 |
| 2025/10/08 | 2:45 | 48000 | 48010 | 47940 | 47940 | 1242 | 70 | -60 |
| 2025/10/08 | 3:00 | 47945 | 47975 | 47910 | 47955 | 1472 | 65 | 10 |
| 2025/10/08 | 3:15 | 47955 | 48015 | 47935 | 47990 | 1471 | 80 | 35 |
| 2025/10/08 | 3:30 | 47990 | 48040 | 47985 | 48020 | 1272 | 55 | 30 |
| 2025/10/08 | 3:45 | 48020 | 48045 | 48015 | 48030 | 1085 | 30 | 10 |
| 2025/10/08 | 4:00 | 48030 | 48040 | 47965 | 47975 | 1312 | 75 | -55 |
| 2025/10/08 | 4:15 | 47975 | 47995 | 47970 | 47990 | 982 | 25 | 15 |
| 2025/10/08 | 4:30 | 47990 | 48040 | 47990 | 48040 | 1266 | 50 | 50 |
| 2025/10/08 | 4:45 | 48040 | 48040 | 47990 | 48015 | 2079 | 50 | -25 |
| 2025/10/08 | 5:00 | 48015 | 48035 | 48005 | 48030 | 779 | 30 | 15 |
| 2025/10/08 | 5:15 | 48030 | 48030 | 48015 | 48020 | 419 | 15 | -10 |
| 2025/10/08 | 5:30 | 48020 | 48035 | 48015 | 48025 | 278 | 20 | 5 |
| 2025/10/08 | 5:45 | 48025 | 48050 | 48010 | 48045 | 781 | 40 | 20 |
| 2025/10/08 | 6:00 | 48070 | 48070 | 48070 | 48070 | 722 | 0 | 0 |
| 2025/10/08 | 8:45 | 47990 | 48025 | 47940 | 47940 | 12969 | 85 | -50 |
| 2025/10/08 | 9:00 | 47940 | 48080 | 47930 | 47950 | 30803 | 150 | 10 |
| 2025/10/08 | 9:15 | 47945 | 48155 | 47935 | 48090 | 25734 | 220 | 145 |
| 2025/10/08 | 9:30 | 48095 | 48205 | 48025 | 48190 | 17409 | 180 | 95 |
| 2025/10/08 | 9:45 | 48190 | 48240 | 48115 | 48125 | 16139 | 125 | -65 |
| 2025/10/08 | 10:00 | 48125 | 48165 | 48105 | 48115 | 12984 | 60 | -10 |
| 2025/10/08 | 10:15 | 48115 | 48165 | 48075 | 48095 | 9160 | 90 | -20 |
| 2025/10/08 | 10:30 | 48095 | 48140 | 47985 | 48035 | 12770 | 155 | -60 |
| 2025/10/08 | 10:45 | 48035 | 48085 | 47965 | 47980 | 9211 | 120 | -55 |
| 2025/10/08 | 11:00 | 47980 | 48085 | 47955 | 48085 | 7645 | 130 | 105 |
| 2025/10/08 | 11:15 | 48085 | 48110 | 48020 | 48040 | 6895 | 90 | -45 |
| 2025/10/08 | 11:30 | 48040 | 48100 | 48040 | 48045 | 3083 | 60 | 5 |
| 2025/10/08 | 11:45 | 48045 | 48050 | 47995 | 48030 | 3253 | 55 | -15 |
| 2025/10/08 | 12:00 | 48030 | 48060 | 48020 | 48050 | 2195 | 40 | 20 |
| 2025/10/08 | 12:15 | 48050 | 48075 | 48035 | 48060 | 1878 | 40 | 10 |
| 2025/10/08 | 12:30 | 48055 | 48105 | 47965 | 48010 | 9170 | 140 | -45 |
| 2025/10/08 | 12:45 | 48015 | 48070 | 48010 | 48025 | 6277 | 60 | 10 |
| 2025/10/08 | 13:00 | 48030 | 48035 | 47980 | 47990 | 5593 | 55 | -40 |
| 2025/10/08 | 13:15 | 47990 | 47995 | 47930 | 47945 | 6365 | 65 | -45 |
| 2025/10/08 | 13:30 | 47950 | 47960 | 47840 | 47870 | 7892 | 120 | -80 |
| 2025/10/08 | 13:45 | 47870 | 47910 | 47855 | 47865 | 5638 | 55 | -5 |
| 2025/10/08 | 14:00 | 47870 | 47910 | 47860 | 47875 | 5258 | 50 | 5 |
| 2025/10/08 | 14:15 | 47880 | 47880 | 47825 | 47845 | 6830 | 55 | -35 |
| 2025/10/08 | 14:30 | 47845 | 47895 | 47845 | 47865 | 7537 | 50 | 20 |
| 2025/10/08 | 14:45 | 47870 | 47920 | 47850 | 47905 | 9103 | 70 | 35 |
| 2025/10/08 | 15:00 | 47900 | 47940 | 47800 | 47835 | 11724 | 140 | -65 |
| 2025/10/08 | 15:15 | 47830 | 47845 | 47795 | 47830 | 10839 | 50 | 0 |
| 2025/10/08 | 15:30 | 47830 | 47875 | 47790 | 47835 | 14181 | 85 | 5 |
| 2025/10/08 | 15:45 | 47760 | 47760 | 47760 | 47760 | 2346 | 0 | 0 |
| 2025/10/08 | 17:00 | 48005 | 48035 | 47940 | 47940 | 9602 | 95 | -65 |
| 2025/10/08 | 17:15 | 47940 | 47950 | 47890 | 47890 | 3279 | 60 | -50 |
| 2025/10/08 | 17:30 | 47895 | 48000 | 47890 | 47985 | 4449 | 110 | 90 |
| 2025/10/08 | 17:45 | 47980 | 48000 | 47940 | 47975 | 3123 | 60 | -5 |
| 2025/10/08 | 18:00 | 47980 | 48075 | 47980 | 48070 | 6069 | 95 | 90 |
| 2025/10/08 | 18:15 | 48070 | 48085 | 48010 | 48020 | 3015 | 75 | -50 |
| 2025/10/08 | 18:30 | 48020 | 48050 | 48000 | 48030 | 2550 | 50 | 10 |
| 2025/10/08 | 18:45 | 48030 | 48040 | 48000 | 48015 | 2504 | 40 | -15 |
| 2025/10/08 | 19:00 | 48015 | 48030 | 47955 | 48000 | 2394 | 75 | -15 |
| 2025/10/08 | 19:15 | 47995 | 48020 | 47975 | 47985 | 2198 | 45 | -10 |
| 2025/10/08 | 19:30 | 47990 | 48040 | 47990 | 48020 | 1752 | 50 | 30 |
| 2025/10/08 | 19:45 | 48020 | 48070 | 48005 | 48040 | 6201 | 65 | 20 |
| 2025/10/08 | 20:00 | 48035 | 48055 | 48005 | 48020 | 3043 | 50 | -15 |
| 2025/10/08 | 20:15 | 48020 | 48030 | 47955 | 47955 | 2808 | 75 | -65 |
| 2025/10/08 | 20:30 | 47955 | 47965 | 47925 | 47960 | 3583 | 40 | 5 |
| 2025/10/08 | 20:45 | 47965 | 47985 | 47950 | 47970 | 2161 | 35 | 5 |
| 2025/10/08 | 21:00 | 47970 | 47970 | 47915 | 47915 | 2437 | 55 | -55 |
| 2025/10/08 | 21:15 | 47920 | 47955 | 47900 | 47945 | 3647 | 55 | 25 |
| 2025/10/08 | 21:30 | 47950 | 47970 | 47915 | 47955 | 2869 | 55 | 5 |
| 2025/10/08 | 21:45 | 47955 | 47970 | 47915 | 47925 | 2302 | 55 | -30 |
| 2025/10/08 | 22:00 | 47930 | 47945 | 47910 | 47920 | 1420 | 35 | -10 |
| 2025/10/08 | 22:15 | 47920 | 47950 | 47875 | 47940 | 3929 | 75 | 20 |
| 2025/10/08 | 22:30 | 47940 | 48025 | 47935 | 47975 | 7804 | 90 | 35 |
| 2025/10/08 | 22:45 | 47975 | 48020 | 47965 | 48005 | 4951 | 55 | 30 |
| 2025/10/08 | 23:00 | 48005 | 48075 | 48005 | 48075 | 6130 | 70 | 70 |
| 2025/10/08 | 23:15 | 48075 | 48075 | 48020 | 48065 | 3647 | 55 | -10 |
| 2025/10/08 | 23:30 | 48065 | 48080 | 48020 | 48035 | 3215 | 60 | -30 |
| 2025/10/08 | 23:45 | 48040 | 48045 | 48005 | 48030 | 2195 | 40 | -10 |
| 2025/10/09 | 0:00 | 48035 | 48075 | 48035 | 48070 | 1840 | 40 | 35 |
| 2025/10/09 | 0:15 | 48065 | 48110 | 48060 | 48100 | 3099 | 50 | 35 |
| 2025/10/09 | 0:30 | 48095 | 48105 | 48065 | 48070 | 2338 | 40 | -25 |
| 2025/10/09 | 0:45 | 48075 | 48090 | 48050 | 48050 | 1561 | 40 | -25 |
| 2025/10/09 | 1:00 | 48055 | 48080 | 48035 | 48080 | 1252 | 45 | 25 |
| 2025/10/09 | 1:15 | 48080 | 48130 | 48075 | 48095 | 2259 | 55 | 15 |
| 2025/10/09 | 1:30 | 48090 | 48100 | 48060 | 48065 | 944 | 40 | -25 |
| 2025/10/09 | 1:45 | 48065 | 48085 | 48050 | 48080 | 723 | 35 | 15 |
| 2025/10/09 | 2:00 | 48080 | 48085 | 48065 | 48080 | 789 | 20 | 0 |
| 2025/10/09 | 2:15 | 48080 | 48100 | 48075 | 48085 | 727 | 25 | 5 |
| 2025/10/09 | 2:30 | 48090 | 48090 | 48060 | 48060 | 463 | 30 | -30 |
| 2025/10/09 | 2:45 | 48065 | 48095 | 48060 | 48085 | 737 | 35 | 20 |
| 2025/10/09 | 3:00 | 48085 | 48110 | 48080 | 48100 | 1007 | 30 | 15 |
| 2025/10/09 | 3:15 | 48100 | 48130 | 48070 | 48080 | 1282 | 60 | -20 |
| 2025/10/09 | 3:30 | 48085 | 48085 | 48045 | 48050 | 1003 | 40 | -35 |
| 2025/10/09 | 3:45 | 48050 | 48055 | 48030 | 48040 | 890 | 25 | -10 |
| 2025/10/09 | 4:00 | 48040 | 48050 | 48020 | 48040 | 1192 | 30 | 0 |
| 2025/10/09 | 4:15 | 48040 | 48085 | 48040 | 48085 | 1301 | 45 | 45 |
| 2025/10/09 | 4:30 | 48080 | 48100 | 48075 | 48085 | 1506 | 25 | 5 |
| 2025/10/09 | 4:45 | 48085 | 48145 | 48085 | 48125 | 2409 | 60 | 40 |
| 2025/10/09 | 5:00 | 48130 | 48160 | 48115 | 48150 | 1272 | 45 | 20 |
| 2025/10/09 | 5:15 | 48145 | 48180 | 48145 | 48175 | 992 | 35 | 30 |
| 2025/10/09 | 5:30 | 48175 | 48230 | 48170 | 48195 | 2331 | 60 | 20 |
| 2025/10/09 | 5:45 | 48200 | 48225 | 48195 | 48210 | 672 | 30 | 10 |
| 2025/10/09 | 6:00 | 48170 | 48170 | 48170 | 48170 | 906 | 0 | 0 |
| 2025/10/09 | 8:45 | 48160 | 48220 | 48105 | 48210 | 15007 | 115 | 50 |
| 2025/10/09 | 9:00 | 48210 | 48235 | 48090 | 48130 | 31542 | 145 | -80 |
| 2025/10/09 | 9:15 | 48135 | 48390 | 48120 | 48320 | 27633 | 270 | 185 |
| 2025/10/09 | 9:30 | 48325 | 48420 | 48300 | 48305 | 18229 | 120 | -20 |
| 2025/10/09 | 9:45 | 48300 | 48475 | 48295 | 48465 | 16255 | 180 | 165 |
| 2025/10/09 | 10:00 | 48465 | 48505 | 48405 | 48445 | 21971 | 100 | -20 |
| 2025/10/09 | 10:15 | 48445 | 48455 | 48315 | 48420 | 16972 | 140 | -25 |
| 2025/10/09 | 10:30 | 48415 | 48470 | 48365 | 48440 | 13587 | 105 | 25 |
| 2025/10/09 | 10:45 | 48440 | 48535 | 48380 | 48485 | 14246 | 155 | 45 |
| 2025/10/09 | 11:00 | 48490 | 48495 | 48335 | 48390 | 12504 | 160 | -100 |
| 2025/10/09 | 11:15 | 48395 | 48470 | 48385 | 48465 | 6424 | 85 | 70 |
| 2025/10/09 | 11:30 | 48465 | 48515 | 48425 | 48440 | 4377 | 90 | -25 |
| 2025/10/09 | 11:45 | 48440 | 48450 | 48410 | 48425 | 2827 | 40 | -15 |
| 2025/10/09 | 12:00 | 48430 | 48485 | 48425 | 48475 | 3550 | 60 | 45 |
| 2025/10/09 | 12:15 | 48475 | 48495 | 48450 | 48450 | 2603 | 45 | -25 |
| 2025/10/09 | 12:30 | 48450 | 48475 | 48365 | 48395 | 11899 | 110 | -55 |
| 2025/10/09 | 12:45 | 48395 | 48430 | 48370 | 48395 | 6634 | 60 | 0 |
| 2025/10/09 | 13:00 | 48400 | 48520 | 48395 | 48480 | 11807 | 125 | 80 |
| 2025/10/09 | 13:15 | 48485 | 48525 | 48450 | 48490 | 7774 | 75 | 5 |
| 2025/10/09 | 13:30 | 48490 | 48500 | 48440 | 48455 | 6077 | 60 | -35 |
| 2025/10/09 | 13:45 | 48455 | 48480 | 48450 | 48460 | 4143 | 30 | 5 |
| 2025/10/09 | 14:00 | 48465 | 48515 | 48445 | 48485 | 6732 | 70 | 20 |
| 2025/10/09 | 14:15 | 48490 | 48545 | 48490 | 48535 | 6174 | 55 | 45 |
| 2025/10/09 | 14:30 | 48535 | 48600 | 48530 | 48560 | 10642 | 70 | 25 |
| 2025/10/09 | 14:45 | 48560 | 48575 | 48505 | 48555 | 9787 | 70 | -5 |
| 2025/10/09 | 15:00 | 48560 | 48660 | 48550 | 48650 | 12655 | 110 | 90 |
| 2025/10/09 | 15:15 | 48650 | 48655 | 48600 | 48620 | 15812 | 55 | -30 |
| 2025/10/09 | 15:30 | 48620 | 48805 | 48615 | 48770 | 34136 | 190 | 150 |
| 2025/10/09 | 15:45 | 48795 | 48795 | 48795 | 48795 | 3231 | 0 | 0 |
| 2025/10/09 | 17:00 | 48760 | 48770 | 48655 | 48665 | 12298 | 115 | -95 |
| 2025/10/09 | 17:15 | 48665 | 48705 | 48635 | 48695 | 4867 | 70 | 30 |
| 2025/10/09 | 17:30 | 48695 | 48705 | 48570 | 48580 | 5180 | 135 | -115 |
| 2025/10/09 | 17:45 | 48580 | 48585 | 48530 | 48545 | 7180 | 55 | -35 |
| 2025/10/09 | 18:00 | 48550 | 48610 | 48440 | 48600 | 10203 | 170 | 50 |
