日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/15 | 16:30 | 27110 | 27115 | 27090 | 27095 | 4315 | 25 | -15 |
2022/04/15 | 16:45 | 27095 | 27100 | 27090 | 27100 | 405 | 10 | 5 |
2022/04/15 | 17:00 | 27100 | 27105 | 27095 | 27100 | 1089 | 10 | 0 |
2022/04/15 | 17:15 | 27100 | 27115 | 27095 | 27110 | 1446 | 20 | 10 |
2022/04/15 | 17:30 | 27110 | 27110 | 27100 | 27100 | 279 | 10 | -10 |
2022/04/15 | 17:45 | 27105 | 27110 | 27095 | 27100 | 1309 | 15 | -5 |
2022/04/15 | 18:00 | 27100 | 27105 | 27095 | 27100 | 611 | 10 | 0 |
2022/04/15 | 18:15 | 27095 | 27105 | 27095 | 27105 | 264 | 10 | 10 |
2022/04/15 | 18:30 | 27105 | 27105 | 27100 | 27100 | 57 | 5 | -5 |
2022/04/15 | 18:45 | 27100 | 27115 | 27100 | 27105 | 668 | 15 | 5 |
2022/04/15 | 19:00 | 27105 | 27110 | 27100 | 27100 | 595 | 10 | -5 |
2022/04/15 | 19:15 | 27105 | 27110 | 27105 | 27110 | 258 | 5 | 5 |
2022/04/15 | 19:30 | 27105 | 27110 | 27105 | 27110 | 451 | 5 | 5 |
2022/04/15 | 19:45 | 27110 | 27110 | 27105 | 27105 | 91 | 5 | -5 |
2022/04/15 | 20:00 | 27105 | 27110 | 27100 | 27105 | 602 | 10 | 0 |
2022/04/15 | 20:15 | 27100 | 27105 | 27100 | 27100 | 94 | 5 | 0 |
2022/04/15 | 20:30 | 27105 | 27105 | 27095 | 27100 | 868 | 10 | -5 |
2022/04/15 | 20:45 | 27100 | 27100 | 27095 | 27095 | 70 | 5 | -5 |
2022/04/15 | 21:00 | 27095 | 27100 | 27095 | 27095 | 87 | 5 | 0 |
2022/04/15 | 21:15 | 27100 | 27100 | 27095 | 27095 | 63 | 5 | -5 |
2022/04/15 | 21:30 | 27100 | 27110 | 27095 | 27110 | 809 | 15 | 10 |
2022/04/15 | 21:45 | 27105 | 27110 | 27100 | 27100 | 487 | 10 | -5 |
2022/04/15 | 22:00 | 27100 | 27105 | 27100 | 27105 | 55 | 5 | 5 |
2022/04/15 | 22:15 | 27100 | 27105 | 27100 | 27105 | 85 | 5 | 5 |
2022/04/15 | 22:30 | 27105 | 27105 | 27100 | 27100 | 84 | 5 | -5 |
2022/04/15 | 22:45 | 27100 | 27105 | 27100 | 27100 | 93 | 5 | 0 |
2022/04/15 | 23:00 | 27100 | 27105 | 27100 | 27100 | 130 | 5 | 0 |
2022/04/15 | 23:15 | 27100 | 27105 | 27100 | 27100 | 46 | 5 | 0 |
2022/04/15 | 23:30 | 27100 | 27105 | 27100 | 27105 | 102 | 5 | 5 |
2022/04/15 | 23:45 | 27105 | 27105 | 27100 | 27105 | 113 | 5 | 0 |
2022/04/16 | 0:00 | 27100 | 27105 | 27100 | 27100 | 534 | 5 | 0 |
2022/04/16 | 0:15 | 27105 | 27105 | 27100 | 27105 | 45 | 5 | 0 |
2022/04/16 | 0:30 | 27100 | 27105 | 27100 | 27100 | 62 | 5 | 0 |
2022/04/16 | 0:45 | 27105 | 27105 | 27100 | 27100 | 544 | 5 | -5 |
2022/04/16 | 1:00 | 27100 | 27105 | 27095 | 27100 | 387 | 10 | 0 |
2022/04/16 | 1:15 | 27100 | 27100 | 27095 | 27100 | 33 | 5 | 0 |
2022/04/16 | 1:30 | 27100 | 27110 | 27100 | 27110 | 772 | 10 | 10 |
2022/04/16 | 1:45 | 27110 | 27110 | 27110 | 27110 | 3 | 0 | 0 |
2022/04/16 | 2:00 | 27105 | 27110 | 27100 | 27105 | 212 | 10 | 0 |
2022/04/16 | 2:15 | 27100 | 27105 | 27050 | 27055 | 2663 | 55 | -45 |
2022/04/16 | 2:30 | 27055 | 27060 | 27055 | 27060 | 420 | 5 | 5 |
2022/04/16 | 2:45 | 27060 | 27070 | 27055 | 27060 | 399 | 15 | 0 |
2022/04/16 | 3:00 | 27060 | 27065 | 27045 | 27045 | 507 | 20 | -15 |
2022/04/16 | 3:15 | 27050 | 27050 | 27045 | 27050 | 517 | 5 | 0 |
2022/04/16 | 3:30 | 27050 | 27055 | 27025 | 27030 | 1602 | 30 | -20 |
2022/04/16 | 3:45 | 27030 | 27030 | 27020 | 27020 | 684 | 10 | -10 |
2022/04/16 | 4:00 | 27025 | 27070 | 26845 | 26990 | 15611 | 225 | -35 |
2022/04/16 | 4:15 | 26995 | 26995 | 26970 | 26970 | 593 | 25 | -25 |
2022/04/16 | 4:30 | 26970 | 27020 | 26965 | 26975 | 1101 | 55 | 5 |
2022/04/16 | 4:45 | 26980 | 27045 | 26970 | 27040 | 533 | 75 | 60 |
2022/04/16 | 5:00 | 27045 | 27045 | 27005 | 27035 | 452 | 40 | -10 |
2022/04/16 | 5:15 | 27035 | 27045 | 27020 | 27035 | 430 | 25 | 0 |
2022/04/16 | 5:30 | 27030 | 27090 | 27030 | 27085 | 429 | 60 | 55 |
2022/04/16 | 5:45 | 27085 | 27100 | 27050 | 27055 | 776 | 50 | -30 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 27115円 | 時間 | 16:30 | 欧州時間安値 | 27090円 | 時間 | 16:30 |
---|---|---|---|
欧州時間値幅 | 25円 |
NY時間高値 | 27110円 | 時間 | 1:30 | NY時間安値 | 26845円 | 時間 | 4:00 |
---|---|---|---|
NY時間値幅 | 265円 |
夜間高値 | 27115円 | 時間 | 16:30 | 夜間セッション安値 | 26845円 | 時間 | 4:00 |
---|---|---|---|
夜間セッション値幅 | 270円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/04/16
2022/4/15(金)夜間(4/18)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
先物5分足

MT4 日経CFDチャート

市場コメント
NY市場はお休み。夜間は全く動きはなかったが、2時過ぎに突如としてアルゴが暴走したかのような動きを見せた。今後へ向けた大きな動きが背後で発生しているのを示唆している。チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_night202109.php on line 597