| 日付 | 
  時間 | 
  始値 | 
  高値 | 
  安値 | 
  終値 | 
  売買高 | 
  高安値幅 | 
  寄引 | 
 | 2022/03/30 |  16:30 |  27945 |  27980 |  27935 |  27980 |  11489 |  45 |  35 | 
 | 2022/03/30 |  16:45 |  27980 |  28000 |  27940 |  27960 |  7097 |  60 |  -20 | 
 | 2022/03/30 |  17:00 |  27965 |  27965 |  27855 |  27880 |  18993 |  110 |  -85 | 
 | 2022/03/30 |  17:15 |  27880 |  27930 |  27875 |  27925 |  7819 |  55 |  45 | 
 | 2022/03/30 |  17:30 |  27925 |  27940 |  27865 |  27885 |  7848 |  75 |  -40 | 
 | 2022/03/30 |  17:45 |  27880 |  27890 |  27840 |  27885 |  8295 |  50 |  5 | 
 | 2022/03/30 |  18:00 |  27890 |  27905 |  27870 |  27880 |  5810 |  35 |  -10 | 
 | 2022/03/30 |  18:15 |  27880 |  27935 |  27875 |  27920 |  5065 |  60 |  40 | 
 | 2022/03/30 |  18:30 |  27920 |  27925 |  27890 |  27905 |  3426 |  35 |  -15 | 
 | 2022/03/30 |  18:45 |  27905 |  27920 |  27895 |  27920 |  3366 |  25 |  15 | 
 | 2022/03/30 |  19:00 |  27920 |  27930 |  27825 |  27890 |  18699 |  105 |  -30 | 
 | 2022/03/30 |  19:15 |  27885 |  27900 |  27875 |  27890 |  2691 |  25 |  5 | 
 | 2022/03/30 |  19:30 |  27895 |  27900 |  27875 |  27890 |  2331 |  25 |  -5 | 
 | 2022/03/30 |  19:45 |  27890 |  27925 |  27890 |  27920 |  4158 |  35 |  30 | 
 | 2022/03/30 |  20:00 |  27925 |  27980 |  27920 |  27920 |  13592 |  60 |  -5 | 
 | 2022/03/30 |  20:15 |  27920 |  27940 |  27905 |  27925 |  3764 |  35 |  5 | 
 | 2022/03/30 |  20:30 |  27925 |  27940 |  27915 |  27920 |  3071 |  25 |  -5 | 
 | 2022/03/30 |  20:45 |  27920 |  27925 |  27905 |  27905 |  2628 |  20 |  -15 | 
 | 2022/03/30 |  21:00 |  27905 |  27910 |  27860 |  27875 |  4887 |  50 |  -30 | 
 | 2022/03/30 |  21:15 |  27875 |  27880 |  27840 |  27855 |  6717 |  40 |  -20 | 
 | 2022/03/30 |  21:30 |  27855 |  27955 |  27850 |  27925 |  10052 |  105 |  70 | 
 | 2022/03/30 |  21:45 |  27925 |  27930 |  27895 |  27910 |  4291 |  35 |  -15 | 
 | 2022/03/30 |  22:00 |  27915 |  27930 |  27895 |  27930 |  3847 |  35 |  15 | 
 | 2022/03/30 |  22:15 |  27930 |  27965 |  27920 |  27950 |  6124 |  45 |  20 | 
 | 2022/03/30 |  22:30 |  27950 |  27975 |  27910 |  27935 |  10085 |  65 |  -15 | 
 | 2022/03/30 |  22:45 |  27935 |  27960 |  27915 |  27960 |  6983 |  45 |  25 | 
 | 2022/03/30 |  23:00 |  27960 |  27970 |  27930 |  27970 |  5216 |  40 |  10 | 
 | 2022/03/30 |  23:15 |  27970 |  27975 |  27920 |  27955 |  4800 |  55 |  -15 | 
 | 2022/03/30 |  23:30 |  27950 |  27985 |  27930 |  27980 |  5350 |  55 |  30 | 
 | 2022/03/30 |  23:45 |  27980 |  28015 |  27955 |  27960 |  7908 |  60 |  -20 | 
 | 2022/03/31 |  0:00 |  27960 |  27980 |  27905 |  27935 |  6538 |  75 |  -25 | 
 | 2022/03/31 |  0:15 |  27935 |  27955 |  27895 |  27900 |  4942 |  60 |  -35 | 
 | 2022/03/31 |  0:30 |  27900 |  27945 |  27890 |  27930 |  5474 |  55 |  30 | 
 | 2022/03/31 |  0:45 |  27930 |  27960 |  27910 |  27960 |  3664 |  50 |  30 | 
 | 2022/03/31 |  1:00 |  27960 |  27975 |  27925 |  27940 |  3159 |  50 |  -20 | 
 | 2022/03/31 |  1:15 |  27935 |  27950 |  27930 |  27945 |  1050 |  20 |  10 | 
 | 2022/03/31 |  1:30 |  27945 |  27965 |  27935 |  27960 |  1249 |  30 |  15 | 
 | 2022/03/31 |  1:45 |  27960 |  27970 |  27945 |  27950 |  1042 |  25 |  -10 | 
 | 2022/03/31 |  2:00 |  27945 |  27950 |  27900 |  27925 |  2310 |  50 |  -20 | 
 | 2022/03/31 |  2:15 |  27925 |  27925 |  27875 |  27880 |  2581 |  50 |  -45 | 
 | 2022/03/31 |  2:30 |  27875 |  27890 |  27865 |  27870 |  1608 |  25 |  -5 | 
 | 2022/03/31 |  2:45 |  27865 |  27880 |  27850 |  27860 |  2385 |  30 |  -5 | 
 | 2022/03/31 |  3:00 |  27860 |  27880 |  27850 |  27875 |  1894 |  30 |  15 | 
 | 2022/03/31 |  3:15 |  27875 |  27875 |  27825 |  27835 |  3555 |  50 |  -40 | 
 | 2022/03/31 |  3:30 |  27835 |  27850 |  27810 |  27810 |  2234 |  40 |  -25 | 
 | 2022/03/31 |  3:45 |  27810 |  27815 |  27755 |  27760 |  4211 |  60 |  -50 | 
 | 2022/03/31 |  4:00 |  27755 |  27775 |  27730 |  27740 |  5464 |  45 |  -15 | 
 | 2022/03/31 |  4:15 |  27745 |  27750 |  27670 |  27695 |  7124 |  80 |  -50 | 
 | 2022/03/31 |  4:30 |  27690 |  27740 |  27685 |  27720 |  6231 |  55 |  30 | 
 | 2022/03/31 |  4:45 |  27720 |  27770 |  27670 |  27765 |  9320 |  100 |  45 | 
 | 2022/03/31 |  5:00 |  27765 |  27790 |  27740 |  27790 |  2168 |  50 |  25 | 
 | 2022/03/31 |  5:15 |  27785 |  27800 |  27785 |  27800 |  1042 |  15 |  15 | 
 | 2022/03/31 |  5:30 |  27795 |  27830 |  27790 |  27825 |  1411 |  40 |  30 | 
 | 2022/03/31 |  5:45 |  27830 |  27875 |  27765 |  27795 |  4315 |  110 |  -35 |  
 
			 15分足四本値、売買高
			 
			夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
			時間帯別変動幅
		チャートパターン
		  
				
								 | 欧州時間高値 | 28000円 | 時間 | 16:45 | 
|---|
欧州時間安値 | 27825円 | 時間 | 19:00 | | 欧州時間値幅 | 175円 | 
	 			
			 
			 		
									 | NY時間高値 | 28015円 | 時間 | 23:45 | 
|---|
NY時間安値 | 27670円 | 時間 | 4:15 | | NY時間値幅 | 345円 | 
	 	 			
				 
							 
												| 夜間高値 | 28015円 | 時間 | 23:45 | 
|---|
夜間セッション安値 | 27670円 | 時間 | 4:15 | | 夜間セッション値幅 | 345円 | 
								
						 
							 チャートパターンの見方
							 チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
								 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。	欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
								 NYオープニングから夜間引けまでとしています。
							例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
								パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。	
						  
			 
			
				2022/03/31
2022/3/30(水)夜間(3/31)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像

				 チャートパターンタグ
				 
					 
Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_night202109.php on line 597