| 日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 | 
 | 2021/10/21 | 16:30 | 28735 | 28755 | 28710 | 28725 | 20269 | 45 | -10 | 
 | 2021/10/21 | 16:45 | 28725 | 28755 | 28715 | 28725 | 9977 | 40 | 0 | 
 | 2021/10/21 | 17:00 | 28720 | 28730 | 28515 | 28570 | 35860 | 215 | -150 | 
 | 2021/10/21 | 17:15 | 28565 | 28615 | 28540 | 28560 | 15337 | 75 | -5 | 
 | 2021/10/21 | 17:30 | 28560 | 28580 | 28520 | 28535 | 12267 | 60 | -25 | 
 | 2021/10/21 | 17:45 | 28540 | 28540 | 28490 | 28525 | 11412 | 50 | -15 | 
 | 2021/10/21 | 18:00 | 28525 | 28575 | 28515 | 28550 | 8072 | 60 | 25 | 
 | 2021/10/21 | 18:15 | 28550 | 28560 | 28525 | 28550 | 5781 | 35 | 0 | 
 | 2021/10/21 | 18:30 | 28555 | 28595 | 28550 | 28590 | 6109 | 45 | 35 | 
 | 2021/10/21 | 18:45 | 28590 | 28610 | 28575 | 28610 | 4832 | 35 | 20 | 
 | 2021/10/21 | 19:00 | 28610 | 28625 | 28585 | 28600 | 7282 | 40 | -10 | 
 | 2021/10/21 | 19:15 | 28600 | 28620 | 28590 | 28600 | 4708 | 30 | 0 | 
 | 2021/10/21 | 19:30 | 28595 | 28610 | 28590 | 28600 | 3431 | 20 | 5 | 
 | 2021/10/21 | 19:45 | 28600 | 28605 | 28545 | 28550 | 6329 | 60 | -50 | 
 | 2021/10/21 | 20:00 | 28555 | 28575 | 28545 | 28565 | 3181 | 30 | 10 | 
 | 2021/10/21 | 20:15 | 28560 | 28575 | 28555 | 28570 | 4075 | 20 | 10 | 
 | 2021/10/21 | 20:30 | 28570 | 28570 | 28540 | 28550 | 3704 | 30 | -20 | 
 | 2021/10/21 | 20:45 | 28555 | 28580 | 28550 | 28560 | 2990 | 30 | 5 | 
 | 2021/10/21 | 21:00 | 28560 | 28565 | 28530 | 28545 | 5471 | 35 | -15 | 
 | 2021/10/21 | 21:15 | 28545 | 28550 | 28510 | 28525 | 5633 | 40 | -20 | 
 | 2021/10/21 | 21:30 | 28520 | 28560 | 28520 | 28555 | 6594 | 40 | 35 | 
 | 2021/10/21 | 21:45 | 28560 | 28570 | 28535 | 28540 | 6462 | 35 | -20 | 
 | 2021/10/21 | 22:00 | 28545 | 28550 | 28510 | 28520 | 6261 | 40 | -25 | 
 | 2021/10/21 | 22:15 | 28520 | 28540 | 28510 | 28525 | 3724 | 30 | 5 | 
 | 2021/10/21 | 22:30 | 28520 | 28535 | 28415 | 28495 | 34197 | 120 | -25 | 
 | 2021/10/21 | 22:45 | 28495 | 28625 | 28495 | 28590 | 26080 | 130 | 95 | 
 | 2021/10/21 | 23:00 | 28595 | 28650 | 28575 | 28605 | 20230 | 75 | 10 | 
 | 2021/10/21 | 23:15 | 28605 | 28690 | 28595 | 28675 | 15749 | 95 | 70 | 
 | 2021/10/21 | 23:30 | 28680 | 28695 | 28655 | 28675 | 9810 | 40 | -5 | 
 | 2021/10/21 | 23:45 | 28675 | 28710 | 28660 | 28660 | 10777 | 50 | -15 | 
 | 2021/10/22 | 0:00 | 28660 | 28695 | 28565 | 28605 | 16415 | 130 | -55 | 
 | 2021/10/22 | 0:15 | 28605 | 28615 | 28520 | 28520 | 10501 | 95 | -85 | 
 | 2021/10/22 | 0:30 | 28520 | 28530 | 28480 | 28530 | 13206 | 50 | 10 | 
 | 2021/10/22 | 0:45 | 28530 | 28535 | 28480 | 28505 | 6787 | 55 | -25 | 
 | 2021/10/22 | 1:00 | 28505 | 28535 | 28485 | 28510 | 5836 | 50 | 5 | 
 | 2021/10/22 | 1:15 | 28515 | 28525 | 28490 | 28510 | 2648 | 35 | -5 | 
 | 2021/10/22 | 1:30 | 28510 | 28515 | 28470 | 28475 | 3189 | 45 | -35 | 
 | 2021/10/22 | 1:45 | 28475 | 28485 | 28460 | 28470 | 3597 | 25 | -5 | 
 | 2021/10/22 | 2:00 | 28470 | 28550 | 28465 | 28540 | 5011 | 85 | 70 | 
 | 2021/10/22 | 2:15 | 28540 | 28565 | 28530 | 28555 | 3161 | 35 | 15 | 
 | 2021/10/22 | 2:30 | 28555 | 28560 | 28545 | 28555 | 1641 | 15 | 0 | 
 | 2021/10/22 | 2:45 | 28550 | 28565 | 28530 | 28545 | 1873 | 35 | -5 | 
 | 2021/10/22 | 3:00 | 28545 | 28565 | 28535 | 28535 | 1904 | 30 | -10 | 
 | 2021/10/22 | 3:15 | 28535 | 28600 | 28535 | 28595 | 3158 | 65 | 60 | 
 | 2021/10/22 | 3:30 | 28595 | 28610 | 28570 | 28575 | 3024 | 40 | -20 | 
 | 2021/10/22 | 3:45 | 28580 | 28610 | 28570 | 28610 | 2488 | 40 | 30 | 
 | 2021/10/22 | 4:00 | 28615 | 28650 | 28610 | 28635 | 3680 | 40 | 20 | 
 | 2021/10/22 | 4:15 | 28635 | 28670 | 28635 | 28650 | 3453 | 35 | 15 | 
 | 2021/10/22 | 4:30 | 28650 | 28665 | 28600 | 28620 | 3851 | 65 | -30 | 
 | 2021/10/22 | 4:45 | 28620 | 28640 | 28605 | 28620 | 4167 | 35 | 0 | 
 | 2021/10/22 | 5:00 | 28625 | 28630 | 28575 | 28625 | 2734 | 55 | 0 | 
 | 2021/10/22 | 5:15 | 28620 | 28620 | 28515 | 28550 | 3764 | 105 | -70 | 
 | 2021/10/22 | 5:30 | 28550 | 28550 | 28520 | 28535 | 1248 | 30 | -15 | 
 | 2021/10/22 | 5:45 | 28530 | 28560 | 28530 | 28550 | 651 | 30 | 20 | 
 
			 15分足四本値、売買高
			 
			夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
			時間帯別変動幅
		チャートパターン
		  
				
								 | 欧州時間高値 | 28755円 | 時間 | 16:30 | 
|---|
欧州時間安値 | 28490円 | 時間 | 17:45 | | 欧州時間値幅 | 265円 | 
|---|
	 			
			 
			 		
									 | NY時間高値 | 28710円 | 時間 | 23:45 | 
|---|
NY時間安値 | 28415円 | 時間 | 22:30 | | NY時間値幅 | 295円 | 
|---|
	 	 			
				 
							 
												| 夜間高値 | 28755円 | 時間 | 16:30 | 
|---|
夜間セッション安値 | 28415円 | 時間 | 22:30 | | 夜間セッション値幅 | 340円 | 
|---|
								
						 
							 チャートパターンの見方
							 チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
								 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。	欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
								 NYオープニングから夜間引けまでとしています。
							例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
								パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。	
						  
			 
			
				2021/10/22
2021/10/21(木)夜間(10/22)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像

 
				 チャートパターンタグ
				 
					 
Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_night202109.php on line 597