| 日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9:00 | 52675 | 53010 | 52595 | 52975 | 44872 | 415 | 300 |
| 2026/01/26 | 9:15 | 52975 | 53175 | 52925 | 53150 | 28964 | 250 | 175 |
| 2026/01/26 | 9:30 | 53150 | 53155 | 53000 | 53040 | 14967 | 155 | -110 |
| 2026/01/26 | 9:45 | 53045 | 53085 | 52925 | 52955 | 15824 | 160 | -90 |
| 2026/01/26 | 10:00 | 52960 | 53115 | 52925 | 53040 | 11382 | 190 | 80 |
| 2026/01/26 | 10:15 | 53045 | 53130 | 52965 | 53000 | 11448 | 165 | -45 |
| 2026/01/26 | 10:30 | 53000 | 53045 | 52955 | 52985 | 6636 | 90 | -15 |
| 2026/01/26 | 10:45 | 52985 | 52995 | 52880 | 52940 | 9784 | 115 | -45 |
| 2026/01/26 | 11:00 | 52940 | 52985 | 52860 | 52875 | 7070 | 125 | -65 |
| 2026/01/26 | 11:15 | 52875 | 52940 | 52815 | 52855 | 7679 | 125 | -20 |
| 2026/01/26 | 11:30 | 52860 | 52905 | 52820 | 52825 | 3714 | 85 | -35 |
| 2026/01/26 | 11:45 | 52820 | 52825 | 52705 | 52760 | 6272 | 120 | -60 |
| 2026/01/26 | 12:00 | 52760 | 52880 | 52755 | 52870 | 4905 | 125 | 110 |
| 2026/01/26 | 12:15 | 52875 | 52880 | 52815 | 52865 | 3126 | 65 | -10 |
| 2026/01/26 | 12:30 | 52860 | 52905 | 52800 | 52840 | 7349 | 105 | -20 |
| 2026/01/26 | 12:45 | 52845 | 52960 | 52820 | 52885 | 6246 | 140 | 40 |
| 2026/01/26 | 13:00 | 52880 | 52880 | 52765 | 52775 | 6138 | 115 | -105 |
| 2026/01/26 | 13:15 | 52775 | 52870 | 52755 | 52870 | 4590 | 115 | 95 |
| 2026/01/26 | 13:30 | 52875 | 52925 | 52745 | 52750 | 7061 | 180 | -125 |
| 2026/01/26 | 13:45 | 52750 | 52780 | 52730 | 52755 | 4385 | 50 | 5 |
| 2026/01/26 | 14:00 | 52750 | 52800 | 52690 | 52790 | 7054 | 110 | 40 |
| 2026/01/26 | 14:15 | 52795 | 52910 | 52780 | 52880 | 5731 | 130 | 85 |
| 2026/01/26 | 14:30 | 52885 | 52970 | 52860 | 52945 | 5550 | 110 | 60 |
| 2026/01/26 | 14:45 | 52945 | 52980 | 52920 | 52975 | 5593 | 60 | 30 |
| 2026/01/26 | 15:00 | 52975 | 53025 | 52895 | 52925 | 17482 | 130 | -50 |
| 2026/01/26 | 15:15 | 52925 | 52960 | 52845 | 52925 | 12444 | 115 | 0 |
| 2026/01/26 | 15:30 | 52920 | 52935 | 52760 | 52860 | 15339 | 175 | -60 |
| 2026/01/26 | 15:45 | 52860 | 52860 | 52860 | 52860 | 2294 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 17:00 | 52935 | 52955 | 52790 | 52795 | 8193 | 165 | -140 |
| 2026/01/26 | 17:15 | 52795 | 52935 | 52755 | 52875 | 6214 | 180 | 80 |
| 2026/01/26 | 17:30 | 52875 | 52905 | 52770 | 52805 | 8263 | 135 | -70 |
| 2026/01/26 | 17:45 | 52810 | 52820 | 52725 | 52780 | 4002 | 95 | -30 |
| 2026/01/26 | 18:00 | 52785 | 52825 | 52685 | 52695 | 5267 | 140 | -90 |
| 2026/01/26 | 18:15 | 52695 | 52710 | 52545 | 52570 | 6717 | 165 | -125 |
| 2026/01/26 | 18:30 | 52570 | 52575 | 52250 | 52265 | 11772 | 325 | -305 |
| 2026/01/26 | 18:45 | 52265 | 52370 | 52205 | 52340 | 12353 | 165 | 75 |
| 2026/01/26 | 19:00 | 52340 | 52430 | 52320 | 52430 | 5587 | 110 | 90 |
| 2026/01/26 | 19:15 | 52430 | 52480 | 52405 | 52470 | 3849 | 75 | 40 |
| 2026/01/26 | 19:30 | 52470 | 52540 | 52470 | 52500 | 4347 | 70 | 30 |
| 2026/01/26 | 19:45 | 52500 | 52505 | 52420 | 52420 | 3786 | 85 | -80 |
| 2026/01/26 | 20:00 | 52420 | 52445 | 52360 | 52435 | 4353 | 85 | 15 |
| 2026/01/26 | 20:15 | 52435 | 52470 | 52410 | 52450 | 2691 | 60 | 15 |
| 2026/01/26 | 20:30 | 52450 | 52485 | 52435 | 52460 | 1859 | 50 | 10 |
| 2026/01/26 | 20:45 | 52460 | 52510 | 52435 | 52500 | 1948 | 75 | 40 |
| 2026/01/26 | 21:00 | 52495 | 52595 | 52490 | 52590 | 3393 | 105 | 95 |
| 2026/01/26 | 21:15 | 52590 | 52600 | 52565 | 52580 | 1592 | 35 | -10 |
| 2026/01/26 | 21:30 | 52580 | 52610 | 52550 | 52600 | 2115 | 60 | 20 |
| 2026/01/26 | 21:45 | 52600 | 52615 | 52555 | 52595 | 1985 | 60 | -5 |
| 2026/01/26 | 22:00 | 52595 | 52635 | 52575 | 52625 | 2375 | 60 | 30 |
| 2026/01/26 | 22:15 | 52630 | 52650 | 52580 | 52610 | 2103 | 70 | -20 |
| 2026/01/26 | 22:30 | 52610 | 52645 | 52585 | 52620 | 1841 | 60 | 10 |
| 2026/01/26 | 22:45 | 52615 | 52665 | 52605 | 52620 | 2497 | 60 | 5 |
| 2026/01/26 | 23:00 | 52620 | 52645 | 52610 | 52615 | 2085 | 35 | -5 |
| 2026/01/26 | 23:15 | 52615 | 52650 | 52615 | 52645 | 1599 | 35 | 30 |
| 2026/01/26 | 23:30 | 52650 | 52755 | 52585 | 52710 | 9524 | 170 | 60 |
| 2026/01/26 | 23:45 | 52705 | 52740 | 52630 | 52705 | 4043 | 110 | 0 |
| 2026/01/27 | 0:00 | 52700 | 52735 | 52660 | 52700 | 4221 | 75 | 0 |
| 2026/01/27 | 0:15 | 52700 | 52725 | 52600 | 52605 | 3154 | 125 | -95 |
| 2026/01/27 | 0:30 | 52605 | 52640 | 52530 | 52555 | 4532 | 110 | -50 |
| 2026/01/27 | 0:45 | 52560 | 52680 | 52560 | 52655 | 2831 | 120 | 95 |
| 2026/01/27 | 1:00 | 52655 | 52670 | 52610 | 52625 | 2253 | 60 | -30 |
| 2026/01/27 | 1:15 | 52625 | 52640 | 52570 | 52640 | 2414 | 70 | 15 |
| 2026/01/27 | 1:30 | 52640 | 52655 | 52580 | 52585 | 2041 | 75 | -55 |
| 2026/01/27 | 1:45 | 52580 | 52595 | 52550 | 52560 | 1521 | 45 | -20 |
| 2026/01/27 | 2:00 | 52560 | 52650 | 52550 | 52640 | 1584 | 100 | 80 |
| 2026/01/27 | 2:15 | 52645 | 52660 | 52635 | 52645 | 1031 | 25 | 0 |
| 2026/01/27 | 2:30 | 52645 | 52665 | 52605 | 52660 | 1214 | 60 | 15 |
| 2026/01/27 | 2:45 | 52660 | 52660 | 52615 | 52625 | 926 | 45 | -35 |
| 2026/01/27 | 3:00 | 52620 | 52630 | 52570 | 52575 | 1127 | 60 | -45 |
| 2026/01/27 | 3:15 | 52575 | 52655 | 52570 | 52640 | 813 | 85 | 65 |
| 2026/01/27 | 3:30 | 52640 | 52645 | 52605 | 52635 | 971 | 40 | -5 |
| 2026/01/27 | 3:45 | 52635 | 52645 | 52620 | 52645 | 502 | 25 | 10 |
| 2026/01/27 | 4:00 | 52640 | 52675 | 52635 | 52655 | 1009 | 40 | 15 |
| 2026/01/27 | 4:15 | 52655 | 52660 | 52600 | 52615 | 610 | 0 | -40 |
| 2026/01/27 | 4:30 | 52620 | 52625 | 52585 | 52600 | 662 | 40 | -20 |
| 2026/01/27 | 4:45 | 52595 | 52595 | 52540 | 52545 | 1056 | 55 | -50 |
| 2026/01/27 | 5:00 | 52550 | 52590 | 52520 | 52565 | 1091 | 70 | 15 |
| 2026/01/27 | 5:15 | 52570 | 52585 | 52560 | 52570 | 702 | 25 | 0 |
| 2026/01/27 | 5:30 | 52570 | 52615 | 52565 | 52595 | 687 | 50 | 25 |
| 2026/01/27 | 5:45 | 52590 | 52610 | 52575 | 52595 | 768 | 35 | 5 |
| 2026/01/27 | 6:00 | 52600 | 52600 | 52600 | 52600 | 879 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 8:45 | 52695 | 52915 | 52695 | 52905 | 17497 | 220 | 210 |
| 2026/01/27 | 9:00 | 52910 | 52955 | 52655 | 52710 | 32678 | 300 | -200 |
| 2026/01/27 | 9:15 | 52710 | 52880 | 52705 | 52850 | 13312 | 175 | 140 |
| 2026/01/27 | 9:30 | 52845 | 52980 | 52810 | 52975 | 12726 | 170 | 130 |
| 2026/01/27 | 9:45 | 52975 | 52990 | 52855 | 52925 | 9912 | 135 | -50 |
| 2026/01/27 | 10:00 | 52925 | 52975 | 52870 | 52920 | 7394 | 105 | -5 |
| 2026/01/27 | 10:15 | 52920 | 53025 | 52830 | 52895 | 11083 | 195 | -25 |
| 2026/01/27 | 10:30 | 52895 | 52990 | 52870 | 52920 | 6463 | 120 | 25 |
| 2026/01/27 | 10:45 | 52925 | 52950 | 52885 | 52900 | 3933 | 65 | -25 |
| 2026/01/27 | 11:00 | 52900 | 53025 | 52870 | 52985 | 6861 | 155 | 85 |
| 2026/01/27 | 11:15 | 52985 | 53040 | 52970 | 53030 | 4566 | 70 | 45 |
| 2026/01/27 | 11:30 | 53025 | 53050 | 52975 | 52995 | 4096 | 75 | -30 |
| 2026/01/27 | 11:45 | 52995 | 53040 | 52970 | 53030 | 2281 | 70 | 35 |
| 2026/01/27 | 12:00 | 53025 | 53060 | 53020 | 53035 | 2624 | 40 | 10 |
| 2026/01/27 | 12:15 | 53035 | 53080 | 53025 | 53055 | 3074 | 55 | 20 |
| 2026/01/27 | 12:30 | 53055 | 53180 | 53055 | 53155 | 12393 | 125 | 100 |
| 2026/01/27 | 12:45 | 53150 | 53185 | 53120 | 53150 | 6208 | 65 | 0 |
| 2026/01/27 | 13:00 | 53155 | 53245 | 53150 | 53210 | 7691 | 95 | 55 |
| 2026/01/27 | 13:15 | 53210 | 53220 | 53165 | 53195 | 3654 | 55 | -15 |
| 2026/01/27 | 13:30 | 53190 | 53280 | 53180 | 53280 | 5155 | 100 | 90 |
| 2026/01/27 | 13:45 | 53275 | 53325 | 53255 | 53315 | 7238 | 70 | 40 |
| 2026/01/27 | 14:00 | 53320 | 53335 | 53250 | 53280 | 6094 | 85 | -40 |
| 2026/01/27 | 14:15 | 53280 | 53310 | 53260 | 53280 | 4963 | 50 | 0 |
| 2026/01/27 | 14:30 | 53275 | 53325 | 53265 | 53310 | 4600 | 60 | 35 |
| 2026/01/27 | 14:45 | 53305 | 53315 | 53265 | 53305 | 5192 | 50 | 0 |
| 2026/01/27 | 15:00 | 53305 | 53355 | 53290 | 53340 | 8399 | 65 | 35 |
| 2026/01/27 | 15:15 | 53335 | 53355 | 53245 | 53310 | 10342 | 110 | -25 |
| 2026/01/27 | 15:30 | 53310 | 53390 | 53290 | 53330 | 13159 | 100 | 20 |
| 2026/01/27 | 15:45 | 53350 | 53350 | 53350 | 53350 | 2332 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 17:00 | 53340 | 53340 | 53160 | 53205 | 8831 | 180 | -135 |
| 2026/01/27 | 17:15 | 53205 | 53240 | 53165 | 53185 | 3724 | 75 | -20 |
| 2026/01/27 | 17:30 | 53185 | 53230 | 53165 | 53200 | 3856 | 65 | 15 |
| 2026/01/27 | 17:45 | 53200 | 53210 | 53180 | 53185 | 1889 | 30 | -15 |
| 2026/01/27 | 18:00 | 53185 | 53245 | 53170 | 53205 | 2895 | 75 | 20 |
| 2026/01/27 | 18:15 | 53210 | 53260 | 53210 | 53255 | 1806 | 50 | 45 |
| 2026/01/27 | 18:30 | 53255 | 53285 | 53235 | 53280 | 2677 | 50 | 25 |
| 2026/01/27 | 18:45 | 53275 | 53280 | 52910 | 53025 | 23237 | 370 | -250 |
| 2026/01/27 | 19:00 | 53020 | 53175 | 53010 | 53130 | 7218 | 165 | 110 |
| 2026/01/27 | 19:15 | 53130 | 53150 | 53105 | 53135 | 2164 | 45 | 5 |
| 2026/01/27 | 19:30 | 53135 | 53140 | 53035 | 53055 | 3708 | 105 | -80 |
| 2026/01/27 | 19:45 | 53055 | 53075 | 53000 | 53020 | 2917 | 75 | -35 |
| 2026/01/27 | 20:00 | 53020 | 53020 | 52955 | 53000 | 3614 | 65 | -20 |
| 2026/01/27 | 20:15 | 52995 | 53055 | 52980 | 52990 | 3921 | 75 | -5 |
| 2026/01/27 | 20:30 | 52990 | 53060 | 52985 | 53040 | 2458 | 75 | 50 |
| 2026/01/27 | 20:45 | 53035 | 53050 | 52995 | 53030 | 2299 | 55 | -5 |
| 2026/01/27 | 21:00 | 53030 | 53045 | 52985 | 52985 | 2408 | 60 | -45 |
| 2026/01/27 | 21:15 | 52985 | 52990 | 52890 | 52935 | 4273 | 100 | -50 |
| 2026/01/27 | 21:30 | 52930 | 52990 | 52925 | 52955 | 3128 | 65 | 25 |
| 2026/01/27 | 21:45 | 52955 | 52955 | 52855 | 52865 | 4119 | 100 | -90 |
| 2026/01/27 | 22:00 | 52860 | 52870 | 52815 | 52855 | 5545 | 55 | -5 |
| 2026/01/27 | 22:15 | 52855 | 52870 | 52810 | 52845 | 2645 | 60 | -10 |
| 2026/01/27 | 22:30 | 52840 | 52925 | 52835 | 52885 | 4551 | 90 | 45 |
| 2026/01/27 | 22:45 | 52880 | 52895 | 52780 | 52860 | 5223 | 115 | -20 |
| 2026/01/27 | 23:00 | 52860 | 52870 | 52835 | 52840 | 2069 | 35 | -20 |
| 2026/01/27 | 23:15 | 52840 | 52860 | 52810 | 52815 | 2145 | 50 | -25 |
| 2026/01/27 | 23:30 | 52815 | 52930 | 52765 | 52920 | 8092 | 165 | 105 |
| 2026/01/27 | 23:45 | 52920 | 52980 | 52905 | 52920 | 7061 | 75 | 0 |
| 2026/01/28 | 0:00 | 52920 | 52920 | 52785 | 52890 | 6808 | 135 | -30 |
| 2026/01/28 | 0:15 | 52890 | 52940 | 52875 | 52915 | 3072 | 65 | 25 |
| 2026/01/28 | 0:30 | 52910 | 53095 | 52910 | 53080 | 7353 | 185 | 170 |
| 2026/01/28 | 0:45 | 53075 | 53115 | 53055 | 53095 | 4051 | 60 | 20 |
| 2026/01/28 | 1:00 | 53095 | 53110 | 53060 | 53080 | 2352 | 50 | -15 |
| 2026/01/28 | 1:15 | 53080 | 53110 | 53060 | 53090 | 1778 | 50 | 10 |
| 2026/01/28 | 1:30 | 53090 | 53095 | 53030 | 53070 | 2152 | 65 | -20 |
| 2026/01/28 | 1:45 | 53070 | 53085 | 53045 | 53060 | 1598 | 40 | -10 |
| 2026/01/28 | 2:00 | 53055 | 53080 | 53040 | 53050 | 1697 | 40 | -5 |
| 2026/01/28 | 2:15 | 53045 | 53055 | 52995 | 53045 | 2247 | 60 | 0 |
| 2026/01/28 | 2:30 | 53050 | 53060 | 52950 | 52950 | 1957 | 110 | -100 |
| 2026/01/28 | 2:45 | 52950 | 52990 | 52925 | 52930 | 1848 | 65 | -20 |
| 2026/01/28 | 3:00 | 52935 | 52960 | 52875 | 52955 | 2674 | 85 | 20 |
| 2026/01/28 | 3:15 | 52960 | 52995 | 52955 | 52995 | 1056 | 40 | 35 |
| 2026/01/28 | 3:30 | 52995 | 53030 | 52985 | 52995 | 1157 | 45 | 0 |
| 2026/01/28 | 3:45 | 52990 | 53035 | 52985 | 53020 | 1044 | 50 | 30 |
| 2026/01/28 | 4:00 | 53020 | 53055 | 53005 | 53050 | 835 | 50 | 30 |
| 2026/01/28 | 4:15 | 53050 | 53070 | 53040 | 53045 | 1045 | 30 | -5 |
| 2026/01/28 | 4:30 | 53045 | 53055 | 53015 | 53020 | 901 | 40 | -25 |
| 2026/01/28 | 4:45 | 53020 | 53050 | 53015 | 53045 | 1236 | 35 | 25 |
| 2026/01/28 | 5:00 | 53035 | 53080 | 53015 | 53070 | 968 | 65 | 35 |
| 2026/01/28 | 5:15 | 53075 | 53080 | 53015 | 53030 | 1052 | 65 | -45 |
| 2026/01/28 | 5:30 | 53025 | 53035 | 53000 | 53005 | 1292 | 35 | -20 |
| 2026/01/28 | 5:45 | 53000 | 53000 | 52840 | 52850 | 3444 | 160 | -150 |
| 2026/01/28 | 6:00 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | 744 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 8:45 | 53000 | 53075 | 52920 | 52985 | 16688 | 155 | -15 |
| 2026/01/28 | 9:00 | 52980 | 53100 | 52845 | 52945 | 31405 | 255 | -35 |
| 2026/01/28 | 9:15 | 52950 | 52990 | 52875 | 52930 | 16133 | 115 | -20 |
| 2026/01/28 | 9:30 | 52930 | 52955 | 52870 | 52885 | 10705 | 85 | -45 |
| 2026/01/28 | 9:45 | 52890 | 53030 | 52810 | 53010 | 14944 | 220 | 120 |
| 2026/01/28 | 10:00 | 53010 | 53125 | 52975 | 53100 | 12662 | 150 | 90 |
| 2026/01/28 | 10:15 | 53100 | 53160 | 53060 | 53130 | 9275 | 100 | 30 |
| 2026/01/28 | 10:30 | 53130 | 53145 | 53045 | 53050 | 8017 | 100 | -80 |
| 2026/01/28 | 10:45 | 53050 | 53055 | 52945 | 53015 | 7817 | 110 | -35 |
| 2026/01/28 | 11:00 | 53010 | 53180 | 53000 | 53090 | 9382 | 180 | 80 |
| 2026/01/28 | 11:15 | 53085 | 53090 | 53030 | 53045 | 5504 | 60 | -40 |
| 2026/01/28 | 11:30 | 53040 | 53065 | 53015 | 53040 | 2388 | 50 | 0 |
| 2026/01/28 | 11:45 | 53035 | 53080 | 53015 | 53070 | 1891 | 65 | 35 |
| 2026/01/28 | 12:00 | 53065 | 53085 | 53035 | 53055 | 2030 | 50 | -10 |
| 2026/01/28 | 12:15 | 53050 | 53095 | 53035 | 53045 | 2786 | 60 | -5 |
| 2026/01/28 | 12:30 | 53045 | 53205 | 53045 | 53085 | 12748 | 160 | 40 |
| 2026/01/28 | 12:45 | 53080 | 53105 | 52960 | 53005 | 9713 | 145 | -75 |
| 2026/01/28 | 13:00 | 53005 | 53080 | 53000 | 53040 | 4663 | 80 | 35 |
| 2026/01/28 | 13:15 | 53040 | 53140 | 53040 | 53125 | 5425 | 100 | 85 |
| 2026/01/28 | 13:30 | 53125 | 53135 | 53065 | 53085 | 4077 | 70 | -40 |
| 2026/01/28 | 13:45 | 53080 | 53085 | 53010 | 53020 | 3436 | 75 | -60 |
| 2026/01/28 | 14:00 | 53020 | 53100 | 53015 | 53070 | 4801 | 85 | 50 |
| 2026/01/28 | 14:15 | 53075 | 53125 | 53025 | 53095 | 4611 | 100 | 20 |
| 2026/01/28 | 14:30 | 53090 | 53165 | 53075 | 53165 | 5609 | 90 | 75 |
| 2026/01/28 | 14:45 | 53165 | 53195 | 53095 | 53100 | 6310 | 100 | -65 |
| 2026/01/28 | 15:00 | 53100 | 53545 | 53100 | 53315 | 43339 | 445 | 215 |
| 2026/01/28 | 15:15 | 53315 | 53415 | 53275 | 53375 | 12038 | 140 | 60 |
| 2026/01/28 | 15:30 | 53375 | 53825 | 53355 | 53645 | 32523 | 470 | 270 |
| 2026/01/28 | 15:45 | 53690 | 53690 | 53690 | 53690 | 3125 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 17:00 | 53800 | 53820 | 53675 | 53730 | 16311 | 145 | -70 |
| 2026/01/28 | 17:15 | 53730 | 53760 | 53575 | 53615 | 7624 | 185 | -115 |
| 2026/01/28 | 17:30 | 53610 | 53665 | 53595 | 53595 | 4033 | 70 | -15 |
| 2026/01/28 | 17:45 | 53590 | 53590 | 53530 | 53540 | 4258 | 60 | -50 |
| 2026/01/28 | 18:00 | 53540 | 53590 | 53520 | 53525 | 4274 | 70 | -15 |
| 2026/01/28 | 18:15 | 53525 | 53540 | 53440 | 53460 | 3989 | 100 | -65 |
| 2026/01/28 | 18:30 | 53465 | 53550 | 53465 | 53525 | 2905 | 85 | 60 |
| 2026/01/28 | 18:45 | 53520 | 53520 | 53445 | 53470 | 3040 | 75 | -50 |
| 2026/01/28 | 19:00 | 53470 | 53490 | 53440 | 53470 | 2602 | 50 | 0 |
| 2026/01/28 | 19:15 | 53470 | 53480 | 53430 | 53460 | 1868 | 50 | -10 |
| 2026/01/28 | 19:30 | 53460 | 53465 | 53390 | 53435 | 3756 | 75 | -25 |
| 2026/01/28 | 19:45 | 53435 | 53450 | 53390 | 53430 | 2043 | 60 | -5 |
| 2026/01/28 | 20:00 | 53425 | 53450 | 53380 | 53395 | 2375 | 70 | -30 |
| 2026/01/28 | 20:15 | 53400 | 53405 | 53340 | 53380 | 3504 | 65 | -20 |
| 2026/01/28 | 20:30 | 53380 | 53410 | 53365 | 53380 | 1904 | 45 | 0 |
| 2026/01/28 | 20:45 | 53380 | 53400 | 53350 | 53360 | 2210 | 50 | -20 |
| 2026/01/28 | 21:00 | 53360 | 53395 | 53270 | 53290 | 7327 | 125 | -70 |
| 2026/01/28 | 21:15 | 53295 | 53315 | 53200 | 53245 | 5611 | 115 | -50 |
| 2026/01/28 | 21:30 | 53250 | 53265 | 53210 | 53240 | 3683 | 55 | -10 |
| 2026/01/28 | 21:45 | 53240 | 53270 | 53215 | 53230 | 3535 | 55 | -10 |
| 2026/01/28 | 22:00 | 53230 | 53320 | 53220 | 53230 | 4240 | 100 | 0 |
| 2026/01/28 | 22:15 | 53230 | 53260 | 53190 | 53220 | 2902 | 70 | -10 |
| 2026/01/28 | 22:30 | 53225 | 53290 | 53220 | 53235 | 2247 | 70 | 10 |
| 2026/01/28 | 22:45 | 53235 | 53270 | 53225 | 53255 | 2017 | 45 | 20 |
| 2026/01/28 | 23:00 | 53255 | 53480 | 53250 | 53350 | 13846 | 230 | 95 |
| 2026/01/28 | 23:15 | 53355 | 53510 | 53350 | 53460 | 8159 | 160 | 105 |
| 2026/01/28 | 23:30 | 53460 | 53475 | 53320 | 53440 | 8677 | 155 | -20 |
| 2026/01/28 | 23:45 | 53445 | 53495 | 53355 | 53430 | 6860 | 140 | -15 |
| 2026/01/29 | 0:00 | 53425 | 53620 | 53385 | 53510 | 13459 | 235 | 85 |
| 2026/01/29 | 0:15 | 53515 | 53650 | 53505 | 53560 | 6130 | 145 | 45 |
| 2026/01/29 | 0:30 | 53560 | 53605 | 53460 | 53465 | 5088 | 145 | -95 |
| 2026/01/29 | 0:45 | 53465 | 53560 | 53465 | 53505 | 3476 | 95 | 40 |
| 2026/01/29 | 1:00 | 53510 | 53650 | 53505 | 53645 | 3796 | 145 | 135 |
| 2026/01/29 | 1:15 | 53645 | 53685 | 53630 | 53665 | 4344 | 55 | 20 |
| 2026/01/29 | 1:30 | 53660 | 53660 | 53555 | 53575 | 3189 | 105 | -85 |
| 2026/01/29 | 1:45 | 53575 | 53600 | 53545 | 53560 | 1720 | 55 | -15 |
| 2026/01/29 | 2:00 | 53555 | 53645 | 53530 | 53645 | 2020 | 115 | 90 |
| 2026/01/29 | 2:15 | 53650 | 53680 | 53630 | 53635 | 1910 | 50 | -15 |
| 2026/01/29 | 2:30 | 53640 | 53675 | 53625 | 53665 | 2014 | 50 | 25 |
| 2026/01/29 | 2:45 | 53660 | 53700 | 53655 | 53665 | 1529 | 45 | 5 |
| 2026/01/29 | 3:00 | 53660 | 53715 | 53650 | 53690 | 1358 | 65 | 30 |
| 2026/01/29 | 3:15 | 53690 | 53730 | 53690 | 53720 | 1354 | 40 | 30 |
| 2026/01/29 | 3:30 | 53715 | 53730 | 53685 | 53710 | 921 | 45 | -5 |
| 2026/01/29 | 3:45 | 53710 | 53740 | 53685 | 53700 | 973 | 55 | -10 |
| 2026/01/29 | 4:00 | 53695 | 53805 | 53665 | 53760 | 4157 | 140 | 65 |
| 2026/01/29 | 4:15 | 53760 | 53780 | 53710 | 53720 | 1399 | 70 | -40 |
| 2026/01/29 | 4:30 | 53720 | 53780 | 53675 | 53725 | 2661 | 105 | 5 |
| 2026/01/29 | 4:45 | 53730 | 53805 | 53725 | 53740 | 1569 | 80 | 10 |
| 2026/01/29 | 5:00 | 53745 | 53835 | 53740 | 53810 | 1717 | 95 | 65 |
| 2026/01/29 | 5:15 | 53805 | 53810 | 53750 | 53765 | 1009 | 60 | -40 |
| 2026/01/29 | 5:30 | 53765 | 53810 | 53735 | 53785 | 1784 | 75 | 20 |
| 2026/01/29 | 5:45 | 53785 | 53800 | 53750 | 53770 | 1367 | 50 | -15 |
| 2026/01/29 | 6:00 | 53705 | 53705 | 53705 | 53705 | 752 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 8:45 | 53845 | 54130 | 53835 | 54045 | 23668 | 295 | 200 |
| 2026/01/29 | 9:00 | 54045 | 54085 | 53585 | 53690 | 52923 | 500 | -355 |
| 2026/01/29 | 9:15 | 53685 | 53755 | 53525 | 53610 | 31298 | 230 | -75 |
| 2026/01/29 | 9:30 | 53610 | 53630 | 53370 | 53420 | 24999 | 260 | -190 |
| 2026/01/29 | 9:45 | 53420 | 53510 | 53255 | 53500 | 20926 | 255 | 80 |
| 2026/01/29 | 10:00 | 53500 | 53540 | 53425 | 53455 | 12283 | 115 | -45 |
| 2026/01/29 | 10:15 | 53455 | 53530 | 53245 | 53345 | 17506 | 285 | -110 |
| 2026/01/29 | 10:30 | 53345 | 53350 | 53125 | 53210 | 24694 | 225 | -135 |
| 2026/01/29 | 10:45 | 53205 | 53335 | 53195 | 53325 | 9975 | 140 | 120 |
| 2026/01/29 | 11:00 | 53330 | 53430 | 53300 | 53335 | 9814 | 130 | 5 |
| 2026/01/29 | 11:15 | 53335 | 53370 | 53190 | 53305 | 10133 | 180 | -30 |
| 2026/01/29 | 11:30 | 53305 | 53330 | 53225 | 53225 | 4025 | 105 | -80 |
| 2026/01/29 | 11:45 | 53220 | 53280 | 53140 | 53190 | 8742 | 140 | -30 |
| 2026/01/29 | 12:00 | 53195 | 53280 | 53195 | 53280 | 3900 | 85 | 85 |
| 2026/01/29 | 12:15 | 53275 | 53350 | 53275 | 53315 | 4003 | 75 | 40 |
| 2026/01/29 | 12:30 | 53315 | 53420 | 53315 | 53375 | 13914 | 105 | 60 |
| 2026/01/29 | 12:45 | 53370 | 53410 | 53320 | 53405 | 6818 | 90 | 35 |
| 2026/01/29 | 13:00 | 53405 | 53435 | 53330 | 53395 | 10367 | 105 | -10 |
| 2026/01/29 | 13:15 | 53395 | 53520 | 53370 | 53510 | 9488 | 150 | 115 |
| 2026/01/29 | 13:30 | 53505 | 53515 | 53420 | 53445 | 4436 | 95 | -60 |
| 2026/01/29 | 13:45 | 53445 | 53470 | 53410 | 53455 | 3805 | 60 | 10 |
| 2026/01/29 | 14:00 | 53455 | 53485 | 53365 | 53390 | 5587 | 120 | -65 |
| 2026/01/29 | 14:15 | 53390 | 53505 | 53385 | 53495 | 4791 | 120 | 105 |
| 2026/01/29 | 14:30 | 53500 | 53570 | 53495 | 53550 | 9109 | 75 | 50 |
| 2026/01/29 | 14:45 | 53550 | 53550 | 53490 | 53545 | 5565 | 60 | -5 |
| 2026/01/29 | 15:00 | 53550 | 53575 | 53510 | 53535 | 5785 | 65 | -15 |
| 2026/01/29 | 15:15 | 53535 | 53540 | 53375 | 53405 | 9593 | 165 | -130 |
| 2026/01/29 | 15:30 | 53405 | 53450 | 53350 | 53400 | 7808 | 100 | -5 |
