| 日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 9:00 | 50195 | 50235 | 49930 | 50005 | 34269 | 305 | -190 |
| 2025/11/17 | 9:15 | 50005 | 50170 | 49875 | 50145 | 23082 | 295 | 140 |
| 2025/11/17 | 9:30 | 50150 | 50305 | 50115 | 50255 | 18995 | 190 | 105 |
| 2025/11/17 | 9:45 | 50250 | 50430 | 50240 | 50305 | 17524 | 190 | 55 |
| 2025/11/17 | 10:00 | 50305 | 50325 | 50120 | 50270 | 20425 | 205 | -35 |
| 2025/11/17 | 10:15 | 50265 | 50335 | 50240 | 50290 | 8076 | 95 | 25 |
| 2025/11/17 | 10:30 | 50295 | 50335 | 50185 | 50205 | 9811 | 150 | -90 |
| 2025/11/17 | 10:45 | 50205 | 50245 | 50080 | 50085 | 10412 | 165 | -120 |
| 2025/11/17 | 11:00 | 50090 | 50170 | 50025 | 50155 | 11601 | 145 | 65 |
| 2025/11/17 | 11:15 | 50150 | 50190 | 50045 | 50045 | 6624 | 145 | -105 |
| 2025/11/17 | 11:30 | 50050 | 50135 | 50050 | 50130 | 3894 | 85 | 80 |
| 2025/11/17 | 11:45 | 50130 | 50175 | 50120 | 50155 | 2788 | 55 | 25 |
| 2025/11/17 | 12:00 | 50160 | 50205 | 50145 | 50175 | 3331 | 60 | 15 |
| 2025/11/17 | 12:15 | 50175 | 50175 | 50110 | 50125 | 2643 | 65 | -50 |
| 2025/11/17 | 12:30 | 50125 | 50260 | 50105 | 50190 | 8785 | 155 | 65 |
| 2025/11/17 | 12:45 | 50190 | 50300 | 50170 | 50250 | 9899 | 130 | 60 |
| 2025/11/17 | 13:00 | 50260 | 50290 | 50220 | 50250 | 5583 | 70 | -10 |
| 2025/11/17 | 13:15 | 50250 | 50285 | 50220 | 50255 | 4361 | 65 | 5 |
| 2025/11/17 | 13:30 | 50250 | 50280 | 50215 | 50250 | 4742 | 65 | 0 |
| 2025/11/17 | 13:45 | 50255 | 50305 | 50240 | 50250 | 3456 | 65 | -5 |
| 2025/11/17 | 14:00 | 50250 | 50345 | 50235 | 50340 | 6062 | 110 | 90 |
| 2025/11/17 | 14:15 | 50340 | 50385 | 50310 | 50370 | 9589 | 75 | 30 |
| 2025/11/17 | 14:30 | 50370 | 50385 | 50275 | 50305 | 6324 | 110 | -65 |
| 2025/11/17 | 14:45 | 50305 | 50330 | 50280 | 50285 | 5043 | 50 | -20 |
| 2025/11/17 | 15:00 | 50285 | 50320 | 50260 | 50310 | 6250 | 60 | 25 |
| 2025/11/17 | 15:15 | 50310 | 50415 | 50300 | 50395 | 11115 | 115 | 85 |
| 2025/11/17 | 15:30 | 50395 | 50395 | 50290 | 50295 | 6229 | 105 | -100 |
| 2025/11/17 | 15:45 | 50270 | 50270 | 50270 | 50270 | 1536 | 0 | 0 |
| 2025/11/17 | 17:00 | 50320 | 50440 | 50315 | 50425 | 8651 | 125 | 105 |
| 2025/11/17 | 17:15 | 50430 | 50455 | 50395 | 50420 | 3824 | 60 | -10 |
| 2025/11/17 | 17:30 | 50425 | 50505 | 50405 | 50425 | 7727 | 100 | 0 |
| 2025/11/17 | 17:45 | 50420 | 50425 | 50370 | 50405 | 3940 | 55 | -15 |
| 2025/11/17 | 18:00 | 50400 | 50405 | 50290 | 50330 | 3818 | 115 | -70 |
| 2025/11/17 | 18:15 | 50330 | 50355 | 50310 | 50335 | 1607 | 45 | 5 |
| 2025/11/17 | 18:30 | 50330 | 50355 | 50260 | 50315 | 3362 | 95 | -15 |
| 2025/11/17 | 18:45 | 50310 | 50335 | 50295 | 50300 | 2172 | 40 | -10 |
| 2025/11/17 | 19:00 | 50295 | 50305 | 50260 | 50270 | 3435 | 45 | -25 |
| 2025/11/17 | 19:15 | 50265 | 50265 | 50175 | 50190 | 5233 | 90 | -75 |
| 2025/11/17 | 19:30 | 50190 | 50215 | 50140 | 50150 | 5856 | 75 | -40 |
| 2025/11/17 | 19:45 | 50155 | 50185 | 50100 | 50150 | 4543 | 85 | -5 |
| 2025/11/17 | 20:00 | 50150 | 50210 | 50125 | 50205 | 3712 | 85 | 55 |
| 2025/11/17 | 20:15 | 50205 | 50240 | 50190 | 50195 | 3176 | 50 | -10 |
| 2025/11/17 | 20:30 | 50190 | 50270 | 50175 | 50210 | 4135 | 95 | 20 |
| 2025/11/17 | 20:45 | 50215 | 50250 | 50180 | 50200 | 3037 | 70 | -15 |
| 2025/11/17 | 21:00 | 50205 | 50205 | 50125 | 50145 | 5037 | 80 | -60 |
| 2025/11/17 | 21:15 | 50150 | 50180 | 50140 | 50140 | 2636 | 40 | -10 |
| 2025/11/17 | 21:30 | 50135 | 50160 | 50100 | 50130 | 2802 | 60 | -5 |
| 2025/11/17 | 21:45 | 50135 | 50155 | 50065 | 50145 | 4523 | 90 | 10 |
| 2025/11/17 | 22:00 | 50145 | 50155 | 50050 | 50070 | 4507 | 105 | -75 |
| 2025/11/17 | 22:15 | 50065 | 50120 | 50065 | 50095 | 3615 | 55 | 30 |
| 2025/11/17 | 22:30 | 50090 | 50090 | 50015 | 50020 | 3121 | 75 | -70 |
| 2025/11/17 | 22:45 | 50020 | 50110 | 50000 | 50105 | 4534 | 110 | 85 |
| 2025/11/17 | 23:00 | 50105 | 50135 | 50055 | 50075 | 4745 | 80 | -30 |
| 2025/11/17 | 23:15 | 50080 | 50115 | 50055 | 50065 | 2543 | 60 | -15 |
| 2025/11/17 | 23:30 | 50065 | 50345 | 50025 | 50295 | 15911 | 320 | 230 |
| 2025/11/17 | 23:45 | 50295 | 50400 | 50285 | 50330 | 8615 | 115 | 35 |
| 2025/11/18 | 0:00 | 50330 | 50355 | 50180 | 50290 | 11606 | 175 | -40 |
| 2025/11/18 | 0:15 | 50295 | 50330 | 50200 | 50305 | 6048 | 130 | 10 |
| 2025/11/18 | 0:30 | 50300 | 50330 | 50195 | 50310 | 6603 | 135 | 10 |
| 2025/11/18 | 0:45 | 50310 | 50355 | 50200 | 50230 | 5918 | 155 | -80 |
| 2025/11/18 | 1:00 | 50230 | 50250 | 50060 | 50085 | 7075 | 190 | -145 |
| 2025/11/18 | 1:15 | 50080 | 50235 | 50035 | 50210 | 6822 | 200 | 130 |
| 2025/11/18 | 1:30 | 50210 | 50385 | 50205 | 50365 | 8827 | 180 | 155 |
| 2025/11/18 | 1:45 | 50370 | 50460 | 50360 | 50445 | 5448 | 100 | 75 |
| 2025/11/18 | 2:00 | 50445 | 50450 | 50390 | 50410 | 2937 | 60 | -35 |
| 2025/11/18 | 2:15 | 50415 | 50425 | 50385 | 50410 | 3029 | 40 | -5 |
| 2025/11/18 | 2:30 | 50410 | 50435 | 50265 | 50300 | 4487 | 170 | -110 |
| 2025/11/18 | 2:45 | 50305 | 50315 | 50210 | 50210 | 3474 | 105 | -95 |
| 2025/11/18 | 3:00 | 50215 | 50220 | 50130 | 50180 | 5384 | 90 | -35 |
| 2025/11/18 | 3:15 | 50180 | 50215 | 50135 | 50165 | 1854 | 80 | -15 |
| 2025/11/18 | 3:30 | 50155 | 50180 | 50115 | 50175 | 2891 | 65 | 20 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 50170 | 50220 | 49950 | 49955 | 6246 | 270 | -215 |
| 2025/11/18 | 4:00 | 49955 | 49970 | 49835 | 49855 | 6858 | 135 | -100 |
| 2025/11/18 | 4:15 | 49860 | 49870 | 49785 | 49845 | 2907 | 0 | -15 |
| 2025/11/18 | 4:30 | 49845 | 49870 | 49645 | 49720 | 5246 | 225 | -125 |
| 2025/11/18 | 4:45 | 49715 | 49720 | 49515 | 49520 | 5212 | 205 | -195 |
| 2025/11/18 | 5:00 | 49515 | 49640 | 49495 | 49590 | 6279 | 145 | 75 |
| 2025/11/18 | 5:15 | 49595 | 49655 | 49565 | 49610 | 3300 | 90 | 15 |
| 2025/11/18 | 5:30 | 49615 | 49650 | 49560 | 49630 | 3086 | 90 | 15 |
| 2025/11/18 | 5:45 | 49630 | 49810 | 49625 | 49725 | 4314 | 185 | 95 |
| 2025/11/18 | 6:00 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 1072 | 0 | 0 |
| 2025/11/18 | 8:45 | 49825 | 49835 | 49725 | 49760 | 15863 | 110 | -65 |
| 2025/11/18 | 9:00 | 49760 | 49975 | 49755 | 49835 | 28981 | 220 | 75 |
| 2025/11/18 | 9:15 | 49835 | 49840 | 49430 | 49440 | 27524 | 410 | -395 |
| 2025/11/18 | 9:30 | 49445 | 49550 | 49285 | 49290 | 27949 | 265 | -155 |
| 2025/11/18 | 9:45 | 49295 | 49450 | 49290 | 49320 | 19461 | 160 | 25 |
| 2025/11/18 | 10:00 | 49320 | 49390 | 49130 | 49370 | 26961 | 260 | 50 |
| 2025/11/18 | 10:15 | 49370 | 49470 | 49270 | 49300 | 21106 | 200 | -70 |
| 2025/11/18 | 10:30 | 49300 | 49450 | 49275 | 49445 | 16212 | 175 | 145 |
| 2025/11/18 | 10:45 | 49440 | 49525 | 49410 | 49470 | 13853 | 115 | 30 |
| 2025/11/18 | 11:00 | 49465 | 49525 | 49365 | 49380 | 13480 | 160 | -85 |
| 2025/11/18 | 11:15 | 49385 | 49430 | 49310 | 49430 | 8863 | 120 | 45 |
| 2025/11/18 | 11:30 | 49435 | 49450 | 49325 | 49345 | 5948 | 125 | -90 |
| 2025/11/18 | 11:45 | 49340 | 49385 | 49220 | 49235 | 8535 | 165 | -105 |
| 2025/11/18 | 12:00 | 49235 | 49245 | 49180 | 49220 | 8286 | 65 | -15 |
| 2025/11/18 | 12:15 | 49215 | 49295 | 49215 | 49260 | 5632 | 80 | 45 |
| 2025/11/18 | 12:30 | 49260 | 49270 | 49020 | 49065 | 26668 | 250 | -195 |
| 2025/11/18 | 12:45 | 49065 | 49115 | 48940 | 49000 | 22614 | 175 | -65 |
| 2025/11/18 | 13:00 | 49000 | 49005 | 48840 | 48890 | 23500 | 165 | -110 |
| 2025/11/18 | 13:15 | 48895 | 48925 | 48680 | 48725 | 28145 | 245 | -170 |
| 2025/11/18 | 13:30 | 48725 | 48945 | 48725 | 48860 | 20533 | 220 | 135 |
| 2025/11/18 | 13:45 | 48860 | 49005 | 48835 | 48940 | 15776 | 170 | 80 |
| 2025/11/18 | 14:00 | 48940 | 48990 | 48795 | 48965 | 17490 | 195 | 25 |
| 2025/11/18 | 14:15 | 48960 | 49015 | 48860 | 48885 | 10879 | 155 | -75 |
| 2025/11/18 | 14:30 | 48885 | 48970 | 48850 | 48860 | 9948 | 120 | -25 |
| 2025/11/18 | 14:45 | 48860 | 48910 | 48780 | 48820 | 11350 | 130 | -40 |
| 2025/11/18 | 15:00 | 48820 | 48940 | 48810 | 48875 | 15015 | 130 | 55 |
| 2025/11/18 | 15:15 | 48875 | 48915 | 48825 | 48870 | 15422 | 90 | -5 |
| 2025/11/18 | 15:30 | 48870 | 48875 | 48520 | 48555 | 27463 | 355 | -315 |
| 2025/11/18 | 15:45 | 48510 | 48510 | 48510 | 48510 | 3207 | 0 | 0 |
| 2025/11/18 | 17:00 | 48540 | 48785 | 48535 | 48700 | 19142 | 250 | 160 |
| 2025/11/18 | 17:15 | 48695 | 48760 | 48630 | 48730 | 9429 | 130 | 35 |
| 2025/11/18 | 17:30 | 48725 | 48910 | 48705 | 48855 | 15017 | 205 | 130 |
| 2025/11/18 | 17:45 | 48855 | 48875 | 48715 | 48760 | 8090 | 160 | -95 |
| 2025/11/18 | 18:00 | 48760 | 48845 | 48705 | 48835 | 7210 | 140 | 75 |
| 2025/11/18 | 18:15 | 48830 | 48915 | 48800 | 48825 | 7999 | 115 | -5 |
| 2025/11/18 | 18:30 | 48820 | 48830 | 48710 | 48780 | 6843 | 120 | -40 |
| 2025/11/18 | 18:45 | 48775 | 48865 | 48740 | 48840 | 4019 | 125 | 65 |
| 2025/11/18 | 19:00 | 48840 | 48845 | 48760 | 48775 | 3371 | 85 | -65 |
| 2025/11/18 | 19:15 | 48775 | 48840 | 48765 | 48840 | 4059 | 75 | 65 |
| 2025/11/18 | 19:30 | 48840 | 48905 | 48835 | 48870 | 4600 | 70 | 30 |
| 2025/11/18 | 19:45 | 48870 | 48955 | 48860 | 48940 | 5564 | 95 | 70 |
| 2025/11/18 | 20:00 | 48935 | 48970 | 48855 | 48880 | 5064 | 115 | -55 |
| 2025/11/18 | 20:15 | 48880 | 48945 | 48850 | 48900 | 3471 | 95 | 20 |
| 2025/11/18 | 20:30 | 48900 | 48915 | 48850 | 48870 | 3773 | 65 | -30 |
| 2025/11/18 | 20:45 | 48870 | 48880 | 48805 | 48840 | 4457 | 75 | -30 |
| 2025/11/18 | 21:00 | 48835 | 48835 | 48620 | 48650 | 10229 | 215 | -185 |
| 2025/11/18 | 21:15 | 48650 | 48760 | 48645 | 48695 | 5575 | 115 | 45 |
| 2025/11/18 | 21:30 | 48695 | 48780 | 48680 | 48710 | 4367 | 100 | 15 |
| 2025/11/18 | 21:45 | 48710 | 48730 | 48580 | 48640 | 8286 | 150 | -70 |
| 2025/11/18 | 22:00 | 48645 | 48775 | 48635 | 48765 | 5889 | 140 | 120 |
| 2025/11/18 | 22:15 | 48760 | 48795 | 48710 | 48715 | 4942 | 85 | -45 |
| 2025/11/18 | 22:30 | 48710 | 48795 | 48695 | 48735 | 4329 | 100 | 25 |
| 2025/11/18 | 22:45 | 48735 | 48840 | 48715 | 48790 | 4256 | 125 | 55 |
| 2025/11/18 | 23:00 | 48785 | 48825 | 48730 | 48750 | 3675 | 95 | -35 |
| 2025/11/18 | 23:15 | 48750 | 48770 | 48715 | 48735 | 4436 | 55 | -15 |
| 2025/11/18 | 23:30 | 48730 | 48905 | 48650 | 48730 | 20751 | 255 | 0 |
| 2025/11/18 | 23:45 | 48730 | 48855 | 48575 | 48585 | 13779 | 280 | -145 |
| 2025/11/19 | 0:00 | 48580 | 48645 | 48405 | 48570 | 20967 | 240 | -10 |
| 2025/11/19 | 0:15 | 48565 | 48715 | 48440 | 48610 | 16787 | 275 | 45 |
| 2025/11/19 | 0:30 | 48610 | 48705 | 48495 | 48540 | 13160 | 210 | -70 |
| 2025/11/19 | 0:45 | 48540 | 48590 | 48435 | 48505 | 11875 | 155 | -35 |
| 2025/11/19 | 1:00 | 48505 | 48695 | 48415 | 48635 | 12130 | 280 | 130 |
| 2025/11/19 | 1:15 | 48630 | 48850 | 48610 | 48820 | 9977 | 240 | 190 |
| 2025/11/19 | 1:30 | 48825 | 48885 | 48795 | 48885 | 8135 | 90 | 60 |
| 2025/11/19 | 1:45 | 48885 | 48905 | 48795 | 48860 | 6249 | 110 | -25 |
| 2025/11/19 | 2:00 | 48860 | 48890 | 48765 | 48770 | 3807 | 125 | -90 |
| 2025/11/19 | 2:15 | 48780 | 48830 | 48675 | 48685 | 4830 | 155 | -95 |
| 2025/11/19 | 2:30 | 48685 | 48975 | 48635 | 48970 | 9937 | 340 | 285 |
| 2025/11/19 | 2:45 | 48970 | 49065 | 48885 | 49015 | 7505 | 180 | 45 |
| 2025/11/19 | 3:00 | 49015 | 49070 | 48995 | 49025 | 4512 | 75 | 10 |
| 2025/11/19 | 3:15 | 49030 | 49050 | 48965 | 48985 | 3354 | 85 | -45 |
| 2025/11/19 | 3:30 | 48990 | 49115 | 48970 | 49030 | 4088 | 145 | 40 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 49030 | 49080 | 48930 | 48950 | 2795 | 150 | -80 |
| 2025/11/19 | 4:00 | 48950 | 49040 | 48945 | 49030 | 1941 | 95 | 80 |
| 2025/11/19 | 4:15 | 49030 | 49040 | 48925 | 48945 | 1965 | 115 | -85 |
| 2025/11/19 | 4:30 | 48950 | 49050 | 48905 | 48975 | 2755 | 145 | 25 |
| 2025/11/19 | 4:45 | 48975 | 49055 | 48945 | 49045 | 1948 | 110 | 70 |
| 2025/11/19 | 5:00 | 49045 | 49065 | 48970 | 48990 | 1789 | 95 | -55 |
| 2025/11/19 | 5:15 | 48985 | 49025 | 48900 | 48940 | 2919 | 125 | -45 |
| 2025/11/19 | 5:30 | 48940 | 48955 | 48885 | 48885 | 1329 | 70 | -55 |
| 2025/11/19 | 5:45 | 48890 | 48930 | 48855 | 48865 | 2756 | 75 | -25 |
| 2025/11/19 | 6:00 | 48880 | 48880 | 48880 | 48880 | 1360 | 0 | 0 |
| 2025/11/19 | 8:45 | 48935 | 48950 | 48795 | 48855 | 16641 | 155 | -80 |
| 2025/11/19 | 9:00 | 48855 | 48995 | 48470 | 48485 | 49541 | 525 | -370 |
| 2025/11/19 | 9:15 | 48490 | 48580 | 48270 | 48420 | 39003 | 310 | -70 |
| 2025/11/19 | 9:30 | 48425 | 48860 | 48380 | 48845 | 29683 | 480 | 420 |
| 2025/11/19 | 9:45 | 48845 | 48940 | 48750 | 48840 | 19695 | 190 | -5 |
| 2025/11/19 | 10:00 | 48840 | 48925 | 48705 | 48785 | 19566 | 220 | -55 |
| 2025/11/19 | 10:15 | 48780 | 49085 | 48780 | 48955 | 19951 | 305 | 175 |
| 2025/11/19 | 10:30 | 48960 | 49055 | 48930 | 49015 | 10884 | 125 | 55 |
| 2025/11/19 | 10:45 | 49015 | 49070 | 48835 | 48915 | 11156 | 235 | -100 |
| 2025/11/19 | 11:00 | 48915 | 49065 | 48915 | 49015 | 11498 | 150 | 100 |
| 2025/11/19 | 11:15 | 49010 | 49125 | 48985 | 49090 | 8897 | 140 | 80 |
| 2025/11/19 | 11:30 | 49090 | 49155 | 49045 | 49070 | 6809 | 110 | -20 |
| 2025/11/19 | 11:45 | 49075 | 49115 | 49060 | 49100 | 4480 | 55 | 25 |
| 2025/11/19 | 12:00 | 49100 | 49155 | 49050 | 49060 | 3774 | 105 | -40 |
| 2025/11/19 | 12:15 | 49065 | 49065 | 48960 | 49005 | 9106 | 105 | -60 |
| 2025/11/19 | 12:30 | 49005 | 49025 | 48820 | 48845 | 12698 | 205 | -160 |
| 2025/11/19 | 12:45 | 48850 | 48870 | 48655 | 48715 | 19444 | 215 | -135 |
| 2025/11/19 | 13:00 | 48715 | 48815 | 48645 | 48745 | 14514 | 170 | 30 |
| 2025/11/19 | 13:15 | 48745 | 48810 | 48685 | 48765 | 11883 | 125 | 20 |
| 2025/11/19 | 13:30 | 48770 | 48775 | 48590 | 48670 | 13448 | 185 | -100 |
| 2025/11/19 | 13:45 | 48670 | 48760 | 48635 | 48645 | 10545 | 125 | -25 |
| 2025/11/19 | 14:00 | 48650 | 48740 | 48635 | 48720 | 9040 | 105 | 70 |
| 2025/11/19 | 14:15 | 48720 | 48790 | 48600 | 48610 | 9933 | 190 | -110 |
| 2025/11/19 | 14:30 | 48615 | 48625 | 48440 | 48475 | 16686 | 185 | -140 |
| 2025/11/19 | 14:45 | 48475 | 48700 | 48440 | 48670 | 13767 | 260 | 195 |
| 2025/11/19 | 15:00 | 48670 | 48735 | 48620 | 48670 | 11386 | 115 | 0 |
| 2025/11/19 | 15:15 | 48670 | 48735 | 48620 | 48625 | 12683 | 115 | -45 |
| 2025/11/19 | 15:30 | 48625 | 48675 | 48565 | 48620 | 15337 | 110 | -5 |
| 2025/11/19 | 15:45 | 48640 | 48640 | 48640 | 48640 | 2410 | 0 | 0 |
| 2025/11/19 | 17:00 | 48755 | 48805 | 48670 | 48710 | 9652 | 135 | -45 |
| 2025/11/19 | 17:15 | 48710 | 48840 | 48685 | 48830 | 6415 | 155 | 120 |
| 2025/11/19 | 17:30 | 48830 | 48875 | 48750 | 48770 | 5666 | 125 | -60 |
| 2025/11/19 | 17:45 | 48770 | 48770 | 48690 | 48715 | 4516 | 80 | -55 |
| 2025/11/19 | 18:00 | 48715 | 48795 | 48670 | 48790 | 4255 | 125 | 75 |
| 2025/11/19 | 18:15 | 48790 | 48825 | 48765 | 48820 | 2644 | 60 | 30 |
| 2025/11/19 | 18:30 | 48820 | 48885 | 48755 | 48865 | 7568 | 130 | 45 |
| 2025/11/19 | 18:45 | 48860 | 48985 | 48845 | 48980 | 8326 | 140 | 120 |
| 2025/11/19 | 19:00 | 48975 | 48985 | 48920 | 48945 | 3692 | 65 | -30 |
| 2025/11/19 | 19:15 | 48945 | 48990 | 48940 | 48970 | 2717 | 50 | 25 |
| 2025/11/19 | 19:30 | 48970 | 48985 | 48925 | 48985 | 2938 | 60 | 15 |
| 2025/11/19 | 19:45 | 48985 | 49050 | 48960 | 49040 | 5131 | 90 | 55 |
| 2025/11/19 | 20:00 | 49040 | 49060 | 48990 | 49040 | 5309 | 70 | 0 |
| 2025/11/19 | 20:15 | 49040 | 49080 | 49035 | 49060 | 3630 | 45 | 20 |
| 2025/11/19 | 20:30 | 49060 | 49080 | 49025 | 49065 | 3163 | 55 | 5 |
| 2025/11/19 | 20:45 | 49060 | 49100 | 49035 | 49050 | 4138 | 65 | -10 |
| 2025/11/19 | 21:00 | 49045 | 49075 | 49015 | 49075 | 3759 | 60 | 30 |
| 2025/11/19 | 21:15 | 49075 | 49085 | 49035 | 49065 | 2663 | 50 | -10 |
| 2025/11/19 | 21:30 | 49070 | 49130 | 49070 | 49110 | 4030 | 60 | 40 |
| 2025/11/19 | 21:45 | 49105 | 49140 | 49095 | 49100 | 3341 | 45 | -5 |
| 2025/11/19 | 22:00 | 49100 | 49115 | 48960 | 48990 | 5756 | 155 | -110 |
| 2025/11/19 | 22:15 | 48985 | 49070 | 48970 | 49065 | 4580 | 100 | 80 |
| 2025/11/19 | 22:30 | 49070 | 49115 | 49040 | 49085 | 5007 | 75 | 15 |
| 2025/11/19 | 22:45 | 49090 | 49160 | 49090 | 49160 | 5139 | 70 | 70 |
| 2025/11/19 | 23:00 | 49155 | 49180 | 49070 | 49070 | 5336 | 110 | -85 |
| 2025/11/19 | 23:15 | 49075 | 49120 | 49065 | 49080 | 3590 | 55 | 5 |
| 2025/11/19 | 23:30 | 49080 | 49305 | 49055 | 49280 | 13876 | 250 | 200 |
| 2025/11/19 | 23:45 | 49275 | 49500 | 49250 | 49485 | 13004 | 250 | 210 |
| 2025/11/20 | 0:00 | 49485 | 49515 | 49420 | 49475 | 10794 | 95 | -10 |
| 2025/11/20 | 0:15 | 49475 | 49530 | 49405 | 49415 | 7810 | 125 | -60 |
| 2025/11/20 | 0:30 | 49415 | 49440 | 49325 | 49375 | 6261 | 115 | -40 |
| 2025/11/20 | 0:45 | 49380 | 49385 | 49205 | 49235 | 7746 | 180 | -145 |
| 2025/11/20 | 1:00 | 49235 | 49265 | 49130 | 49170 | 6868 | 135 | -65 |
| 2025/11/20 | 1:15 | 49170 | 49245 | 49090 | 49135 | 8186 | 155 | -35 |
| 2025/11/20 | 1:30 | 49130 | 49175 | 49090 | 49130 | 4490 | 85 | 0 |
| 2025/11/20 | 1:45 | 49130 | 49185 | 49095 | 49185 | 3524 | 90 | 55 |
| 2025/11/20 | 2:00 | 49185 | 49210 | 49045 | 49070 | 4928 | 165 | -115 |
| 2025/11/20 | 2:15 | 49070 | 49165 | 49060 | 49145 | 2893 | 105 | 75 |
| 2025/11/20 | 2:30 | 49140 | 49165 | 48955 | 49125 | 5820 | 210 | -15 |
| 2025/11/20 | 2:45 | 49125 | 49205 | 49060 | 49180 | 3061 | 145 | 55 |
| 2025/11/20 | 3:00 | 49175 | 49240 | 49130 | 49220 | 2931 | 110 | 45 |
| 2025/11/20 | 3:15 | 49230 | 49240 | 49155 | 49165 | 2099 | 85 | -65 |
| 2025/11/20 | 3:30 | 49160 | 49320 | 49155 | 49180 | 3561 | 165 | 20 |
| 2025/11/20 | 3:45 | 49175 | 49260 | 49105 | 49225 | 2038 | 155 | 50 |
| 2025/11/20 | 4:00 | 49230 | 49245 | 49175 | 49220 | 1963 | 70 | -10 |
| 2025/11/20 | 4:15 | 49220 | 49230 | 49075 | 49105 | 1684 | 155 | -115 |
| 2025/11/20 | 4:30 | 49105 | 49145 | 49080 | 49135 | 1800 | 65 | 30 |
| 2025/11/20 | 4:45 | 49135 | 49270 | 49100 | 49205 | 2215 | 170 | 70 |
| 2025/11/20 | 5:00 | 49210 | 49290 | 49175 | 49280 | 1429 | 115 | 70 |
| 2025/11/20 | 5:15 | 49285 | 49395 | 49285 | 49345 | 2548 | 110 | 60 |
| 2025/11/20 | 5:30 | 49355 | 49435 | 49325 | 49360 | 2021 | 110 | 5 |
| 2025/11/20 | 5:45 | 49360 | 49365 | 49250 | 49320 | 1867 | 115 | -40 |
| 2025/11/20 | 6:00 | 49305 | 49305 | 49305 | 49305 | 1035 | 0 | 0 |
| 2025/11/20 | 8:45 | 49990 | 50285 | 49975 | 50275 | 30655 | 310 | 285 |
| 2025/11/20 | 9:00 | 50275 | 50570 | 50240 | 50250 | 55614 | 330 | -25 |
| 2025/11/20 | 9:15 | 50250 | 50615 | 50210 | 50545 | 41008 | 405 | 295 |
| 2025/11/20 | 9:30 | 50550 | 50565 | 50265 | 50335 | 25134 | 300 | -215 |
| 2025/11/20 | 9:45 | 50340 | 50385 | 50225 | 50230 | 15837 | 160 | -110 |
| 2025/11/20 | 10:00 | 50225 | 50390 | 50165 | 50345 | 18384 | 225 | 120 |
| 2025/11/20 | 10:15 | 50350 | 50405 | 50230 | 50340 | 11912 | 175 | -10 |
| 2025/11/20 | 10:30 | 50340 | 50350 | 50250 | 50280 | 7640 | 100 | -60 |
| 2025/11/20 | 10:45 | 50275 | 50295 | 50115 | 50210 | 14720 | 180 | -65 |
| 2025/11/20 | 11:00 | 50210 | 50260 | 50085 | 50125 | 13226 | 175 | -85 |
| 2025/11/20 | 11:15 | 50120 | 50145 | 50045 | 50060 | 8906 | 100 | -60 |
| 2025/11/20 | 11:30 | 50065 | 50220 | 50065 | 50195 | 6995 | 155 | 130 |
| 2025/11/20 | 11:45 | 50190 | 50215 | 50165 | 50180 | 4206 | 50 | -10 |
| 2025/11/20 | 12:00 | 50180 | 50280 | 50175 | 50210 | 8292 | 105 | 30 |
| 2025/11/20 | 12:15 | 50210 | 50295 | 50180 | 50260 | 5595 | 115 | 50 |
| 2025/11/20 | 12:30 | 50265 | 50295 | 50045 | 50065 | 15354 | 250 | -200 |
| 2025/11/20 | 12:45 | 50070 | 50075 | 49675 | 49800 | 36533 | 400 | -270 |
| 2025/11/20 | 13:00 | 49795 | 49950 | 49760 | 49825 | 18750 | 190 | 30 |
| 2025/11/20 | 13:15 | 49830 | 49880 | 49720 | 49795 | 12665 | 160 | -35 |
| 2025/11/20 | 13:30 | 49795 | 49950 | 49765 | 49895 | 8523 | 185 | 100 |
| 2025/11/20 | 13:45 | 49890 | 49940 | 49820 | 49915 | 6958 | 120 | 25 |
| 2025/11/20 | 14:00 | 49920 | 50030 | 49875 | 49980 | 12326 | 155 | 60 |
| 2025/11/20 | 14:15 | 49980 | 50090 | 49960 | 49975 | 10239 | 130 | -5 |
| 2025/11/20 | 14:30 | 49975 | 50005 | 49920 | 50000 | 8661 | 85 | 25 |
| 2025/11/20 | 14:45 | 50000 | 50000 | 49875 | 49955 | 8574 | 125 | -45 |
| 2025/11/20 | 15:00 | 49960 | 49965 | 49840 | 49870 | 10026 | 125 | -90 |
| 2025/11/20 | 15:15 | 49870 | 49870 | 49755 | 49790 | 14591 | 115 | -80 |
| 2025/11/20 | 15:30 | 49795 | 49970 | 49790 | 49955 | 18644 | 180 | 160 |
| 2025/11/20 | 15:45 | 49920 | 49920 | 49920 | 49920 | 2682 | 0 | 0 |
| 2025/11/20 | 17:00 | 49870 | 49890 | 49805 | 49810 | 10192 | 85 | -60 |
| 2025/11/20 | 17:15 | 49815 | 49860 | 49775 | 49815 | 4255 | 85 | 0 |
| 2025/11/20 | 17:30 | 49815 | 49835 | 49750 | 49800 | 4724 | 85 | -15 |
| 2025/11/20 | 17:45 | 49805 | 49850 | 49690 | 49690 | 4869 | 160 | -115 |
