| 日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
| 2025/10/06 | 9:00 | 47635 | 47845 | 47340 | 47830 | 72034 | 505 | 195 |
| 2025/10/06 | 9:15 | 47835 | 47845 | 47490 | 47580 | 37568 | 355 | -255 |
| 2025/10/06 | 9:30 | 47575 | 47750 | 47515 | 47740 | 25724 | 235 | 165 |
| 2025/10/06 | 9:45 | 47745 | 47780 | 47590 | 47690 | 19552 | 190 | -55 |
| 2025/10/06 | 10:00 | 47690 | 47810 | 47615 | 47805 | 18874 | 195 | 115 |
| 2025/10/06 | 10:15 | 47805 | 47815 | 47675 | 47720 | 14871 | 140 | -85 |
| 2025/10/06 | 10:30 | 47720 | 47910 | 47720 | 47910 | 17926 | 190 | 190 |
| 2025/10/06 | 10:45 | 47910 | 47955 | 47760 | 47795 | 17554 | 195 | -115 |
| 2025/10/06 | 11:00 | 47790 | 47930 | 47775 | 47910 | 12074 | 155 | 120 |
| 2025/10/06 | 11:15 | 47910 | 47940 | 47865 | 47915 | 7393 | 75 | 5 |
| 2025/10/06 | 11:30 | 47920 | 48020 | 47920 | 47955 | 8267 | 100 | 35 |
| 2025/10/06 | 11:45 | 47960 | 47975 | 47890 | 47900 | 4593 | 85 | -60 |
| 2025/10/06 | 12:00 | 47900 | 47970 | 47890 | 47960 | 3973 | 80 | 60 |
| 2025/10/06 | 12:15 | 47955 | 47955 | 47875 | 47945 | 6336 | 80 | -10 |
| 2025/10/06 | 12:30 | 47940 | 47965 | 47840 | 47920 | 17789 | 125 | -20 |
| 2025/10/06 | 12:45 | 47920 | 48045 | 47865 | 47870 | 17428 | 180 | -50 |
| 2025/10/06 | 13:00 | 47875 | 47885 | 47650 | 47815 | 28183 | 235 | -60 |
| 2025/10/06 | 13:15 | 47820 | 47850 | 47730 | 47820 | 11684 | 120 | 0 |
| 2025/10/06 | 13:30 | 47820 | 47980 | 47810 | 47955 | 13558 | 170 | 135 |
| 2025/10/06 | 13:45 | 47950 | 48010 | 47930 | 48005 | 8824 | 80 | 55 |
| 2025/10/06 | 14:00 | 48010 | 48045 | 47965 | 47995 | 12355 | 80 | -15 |
| 2025/10/06 | 14:15 | 47990 | 48135 | 47980 | 48115 | 14427 | 155 | 125 |
| 2025/10/06 | 14:30 | 48110 | 48160 | 48090 | 48130 | 11314 | 70 | 20 |
| 2025/10/06 | 14:45 | 48135 | 48220 | 48100 | 48105 | 14414 | 120 | -30 |
| 2025/10/06 | 15:00 | 48110 | 48140 | 48035 | 48120 | 18046 | 105 | 10 |
| 2025/10/06 | 15:15 | 48125 | 48125 | 48015 | 48050 | 18978 | 110 | -75 |
| 2025/10/06 | 15:30 | 48055 | 48195 | 48020 | 48185 | 19240 | 175 | 130 |
| 2025/10/06 | 15:45 | 48190 | 48190 | 48190 | 48190 | 3679 | 0 | 0 |
15分足四本値、売買高
日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
| 午前中高値 | 48305円 | 時間 | 8:45 |
|---|
午前中安値 | 47340円 | 時間 | 9:00 | | 午前中値幅 | 965円 |
| 午後高値 | 48220円 | 時間 | 14:45 |
|---|
午後安値 | 47650円 | 時間 | 13:00 | | 午後値幅 | 570円 |
| 日中高値 | 48305円 | 時間 | 8:45 |
|---|
日中安値 | 47340円 | 時間 | 9:00 | | 日中値幅 | 965円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 午前中は8:45~11:45、午後は12:00~15:00としています。
例) 9:00Lとなっている場合は9時に安値を付けたことになります。11:00Hとなる場合は11時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは9:00L11:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2025/10/06
2025/10/6(月)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像



市場コメント
自民党総裁選で勝利し日本初の首相になる事で大幅ギャップアップスタートとなった。
チャートパターンタグ